4ª Etapa - Campeonato Gaúcho de Padel + BPT Master - 2026 - Santa Rosa
Selecione a categoria abaixo:
| Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
|---|---|---|---|
| 1. | Patricia Oliveira Schneider Da Rosa (2080) | Graciana Cavalheiro De Oliveira (2080) | Aprovado (4160) |
| 2. | Maria Fernanda Protti Lasta (2060) | Thaila Wazlawick (2060) | Aprovado (4120) |
| 3. | João Inácio Feldmann Muller (2700) | Davi Chagas Schmegel (1280) | Aprovado (3980) |
| 4. | Pedro Duarte (1900) | Alisson Martins (1900) | Aprovado (3800) |
| 5. | Jamile Bulegon Samara (2045) | Mikaela Bandeira (1745) | Aprovado (3790) |
| 6. | Maria Eduarda Beck (1580) | Leticia Moura (1580) | Aprovado (3160) |
| 7. | Leticia Borges Zwetsch (1725) | Ilene Prati (1430) | Pendente (3155) |
| 8. | Marcelo Prestes (1700) | Allan Schuster (1400) | Pendente (3100) |
| 9. | Helena Diverio Moure (925) | Mariana Zingler Knies (2050) | Aprovado (2975) |
| 10. | Valentina Caye De Souza (1530) | Ana Laura Ebling Da Cas Sima (1440) | Aprovado (2970) |
| 11. | Luciano Tatsch Zart (1970) | Rafael Andreoli (780) | Aprovado (2750) |
| 12. | Cecília Catelan Becker (1285) | Valentina Martini Dumke (1285) | Aprovado (2570) |
| 13. | Caroline Danieli (1245) | Bruna Dal Mass (1245) | Aprovado (2490) |
| 14. | Claudia Freiberg (1600) | Tania Isoldi (800) | Aprovado (2400) |
| 15. | Paulo Ricardo Prass (1184) | Marco Souza (1184) | Aprovado (2368) |
| 16. | Miguel Bastos Dos Santos (1010) | Pedro Vasconselos (1245) | Aprovado (2255) |
| 17. | Betina Cassenote (1120) | Mariana Sulzbach Ribeiro (1120) | Aprovado (2240) |
| 17. | Lucas Kroth (1120) | Joaquim Teles (1120) | Aprovado (2240) |
| 18. | Rafaela Da Rocha De Almeida (1105) | Bianca Dal Mass (1105) | Aprovado (2210) |
| 19. | Pedro Zanatta (1034) | Camilo Leite Maciel (864) | Aprovado (1898) |
| 20. | Martina Munimis Spotorno (1585) | Valentina Wienke Dallagnol (300) | Aprovado (1885) |
| 21. | Cecília Einloft Pizutti (1425) | Maria Eduarda Facco Stefanrlo (445) | Aprovado (1870) |
| 22. | Andressa Bazana Leão (315) | Luanda Verardi (1535) | Aprovado (1850) |
| 23. | João Inácio Feldmann Muller (900) | Pedro Prati Slongo (818) | Aprovado (1718) |
| 24. | Alice Rosselli (1639) | Maria Victoria Ferreyra | Aprovado (1639) |
| 25. | Gustavo Corrêa (1600) | Vicente Bueno Farias | Aprovado (1600) |
| 25. | Betina Tacca (800) | Antônia Do Carmo Vargas (800) | Aprovado (1600) |
| 25. | Pedro Antônio Guerra (1600) | João Gabriel Morgan Perfeito | Aprovado (1600) |
| 26. | Mariane Labres (1580) | Sabrina Seleri | Aprovado (1580) |
| 27. | Helena Dias De Lima (930) | Ana Clara Sousa Trevisolana Clara Souza Trevisol (600) | Aprovado (1530) |
| 28. | Fabricio Spiller (1039) | Cristian Kirinus (480) | Aprovado (1519) |
| 29. | João Gabriel Lazzaroto Duarte (1105) | Vicente Bueno Farias (300) | Aprovado (1405) |
| 30. | Leticia Borges Zwetsch (330) | Ilene Prati (1035) | Aprovado (1365) |
| 31. | Pedro Henrique Estivalet Da Costa (1340) | Teodoro Metzdorf | Pendente (1340) |
| 32. | Andressa Bazana Leão (515) | Bianca Marinho Brum (815) | Aprovado (1330) |
| 33. | Betina Schwerz Da Silva (785) | Isadora Ribeiro De Franceschi (505) | Aprovado (1290) |
| 34. | Caetano Farias Santos (530) | Sebastian Caye De Souza (754) | Aprovado (1284) |
| 35. | Santiago Marcanth (640) | Marcos Albuquerque De Carli (640) | Aprovado (1280) |
| 35. | Davi Aguirre Schwarzbold (1280) | Victor Zavierucka Bortolini | Aprovado (1280) |
| 36. | Bruno Arámburu (1272) | Alex Fabiano Ferreira | Pendente (1272) |
| 37. | Emily Fernanda Balen Gnoatto (1085) | Tania Isoldi (145) | Aprovado (1230) |
| 38. | Cecília Rojas (608) | Betina Skrebsky Quadros (608) | Aprovado (1216) |
| 39. | Ramiro Sommer Ledur (555) | Tomás Metzdorf (555) | Aprovado (1110) |
| 40. | Juan Manuel Guasch (1100) | Franco Pintos | Aprovado (1100) |
| 41. | Allan Schuster (605) | Marcelo Prestes (460) | Pendente (1065) |
| 42. | Bernardo Schneider (435) | Pedro Prati Slongo (590) | Aprovado (1025) |
| 43. | Betina Schwerz Da Silva (580) | Thaila Wazlawick (435) | Aprovado (1015) |
| 44. | Antônia Rojas (672) | Laura S. Barbosa (288) | Aprovado (960) |
| 45. | Elen Belotti (460) | Amara Lima (460) | Aprovado (920) |
| 46. | Cristian Zysko (835) | Flavio Piovesana Junior | Aprovado (835) |
| 47. | Thomaz Pedroso | Lauro Junior (800) | Pendente (800) |
| 48. | Isabela Somensi (309) | Mariana Frey Siebeneichler (489) | Aprovado (798) |
| 49. | Carine Tasca Polletto (780) | Daniele Viapiana Susin | Aprovado (780) |
| 49. | Betina Cassenote (190) | Livia Teixeira Martins (590) | Aprovado (780) |
| 50. | Luana Antocheviez De Oliveira | Martina Munimis Spotorno (770) | Aprovado (770) |
| 51. | Pedro Duquia (620) | Antônio Dos Santos Scarrone (145) | Aprovado (765) |
| 52. | Lorenzo Zavierucka Bortolini (300) | Sebastian Caye De Souza (445) | Aprovado (745) |
| 53. | Catarina Rohde Almeida (319) | Maria Patta (330) | Aprovado (649) |
| 54. | Renata Vargas (315) | Thais Medeiros (315) | Aprovado (630) |
| 55. | Isadora Zwetsch (460) | Leticia Guerra (160) | Aprovado (620) |
| 56. | Gustavo Souza (615) | Henrique Hollweg | Aprovado (615) |
| 57. | Mateus Marchioro (265) | Lorenzo Severo Langendorf (305) | Aprovado (570) |
| 58. | Mariana Ribeiro (543) | Aline Barbosa | Pendente (543) |
| 59. | Davi Nunes Severo (220) | Eduardo Friedrich (320) | Aprovado (540) |
| 60. | Luciano Rodolfo Maran (480) | Jeferson Luiz Fuhr Quadros | Aprovado (480) |
| 61. | Catarina Rohde Almeida (175) | Maria Patta (235) | Aprovado (410) |
| 62. | Mateus Marchioro (235) | Lorenzo Severo Langendorf (145) | Aprovado (380) |
| 63. | Valentina Caye De Souza (175) | Ana Laura Ebling Da Cas Sima (175) | Aprovado (350) |
| 64. | Marina Taborda (300) | Hannah Elisa Velenzuela | Aprovado (300) |
| 64. | Alice Rosselli (300) | Maria Victoria Ferreyra | Aprovado (300) |
| 65. | Helena Santos (298) | Antônia Do Carmo Vargas | Aprovado (298) |
| 66. | Carolina Cantele Destri (290) | Yohana Barboza Sampaio | Aprovado (290) |
| 67. | Vinicius Leão (230) | Mateus Ribeiro | Aprovado (230) |
| 68. | Otávio Budó Simões Pires (190) | Miguel Skolaude Fernandes | Aprovado (190) |
| 68. | Davi Aguirre Schwarzbold (15) | João Ramon Brito Da Silva (175) | Aprovado (190) |
| 69. | Gabriel Valente (85) | Arthur Guex (91) | Aprovado (176) |
| 70. | João Marodin (175) | Antony Melgarejo Vieira | Aprovado (175) |
| 71. | Mauricio Dalcin (145) | Robson Friedein | Aprovado (145) |
| 72. | Benício Beckenkamp Fardin (100) | Henrique Paese Rattis | Aprovado (100) |
| 73. | Davi Nunes Severo (85) | João Ramon Brito Da Silva | Aprovado (85) |
| 74. | Julia Manuela Dapper Da Silveira (49) | Rafaela Schneider De Matos | Aprovado (49) |
| 75. | Rafaella Vilela Milech (30) | Marina Taborda (15) | Aprovado (45) |
| 76. | Artur Dutra Meyer (15) | Marthin Severo Da Costa (15) | Aprovado (30) |
| 77. | Jeniffer Harth (15) | Neusa Koch | Aprovado (15) |
| 78. | JoÃo Roberto Bajotto (12) | Jorge Vasconcelos | Aprovado (12) |
| 79. | Anderson Haas | Renan Tavares Cardoso | Pendente |
| 79. | Daniela Rodrigues Dalla Lana | Maria Ines Gadret | Pendente (0) |
| 79. | Sofia Finger Lucietto | Maria Clara Basso Vedoi | Aprovado |
| 79. | Leonardo Makvitz Machado | Arthur Kemper | Pendente |
| 79. | Valentim Oliveira Ferreira | David Oliveira Ferreira | Aprovado |
| 79. | Lucas Kroth | Pedro Antônio Guerra | Aprovado (0) |
| 79. | Rafaela Schneider De Matos | Julia Manuela Dapper Da Silveira | Aprovado (0) |
| 79. | Joubert Formigheri Feldens | AgustÍn Barbza | Aprovado |
| 79. | Lauren De Oliveira Machado' | Tássia Medeiros Feldens | Aprovado |
| 79. | Maria Fernanda Moraes De Moraes | Mariana Schneider De Quadros | Pendente |
| 79. | Lucas Schneider Simon | Joaquim Schneider De Quadros | Pendente |
| 79. | Lucas Schmidt | Pitter Gabriel Natividade | Aprovado |
| 79. | Luiza Necchi | Alice Castagna Hollweg | Aprovado |
| 79. | Miguel Skolaude Fernandes | Otávio Budó Simões Pires | Aprovado (0) |
| 79. | Taciane Goebel | Alessandra Wolanin | Aprovado |
| 79. | Maria Ines Gadret | Raquel Necchi | Aprovado (0) |
| 79. | Rafaela Da Rocha De Almeida | Bianca Dal Mass | Aprovado (0) |
| 79. | Antonio César Gomes Vivian | Eduardo Flores | Aprovado |
| 79. | Luis Felipe | Emerson Cembranel | Pendente |
| 79. | Mariane Labres | Sabrina Seleri | Aprovado (0) |
| 79. | Fabricio Spiller | Cristian Kirinus | Aprovado (0) |
| 79. | Estevan Farenzena | Pedro Duquia | Aprovado (0) |
| 79. | Leonardo Ceccon Scandolara Silvestre | Pedro Henrik Borba | Aprovado |
| 79. | Taciane Barbosa Martins | Djenifer Freitas | Aprovado |
| 79. | Cassiano Martins | Jose P C Magalhaes | Aprovado (0) |
| 79. | Thiago Dias Campão | Paulo Mônego Júnior | Aprovado |
| 79. | William Rodrigues Jardim | Arthur Wollschick | Aprovado (0) |
| 79. | William Rodrigues Jardim | Arthur Wollschick | Aprovado (0) |
| 79. | Yasmim Zavierucka Bortolini | Ana Clara Sousa Trevisol | Aprovado (0) |
| 79. | Joao Centenaro | João Vitor Lavandoski | Aprovado (0) |
| 79. | Jeniffer Harth | Neusa Koch | Aprovado (0) |
| 79. | Giovanni Pagliarini | Robison Rattis | Aprovado (0) |
| Total: 117 registro(s). | |||


