2ª Etapa - Campeonato Gaúcho de Padel + BPT Challenger - 2026 - Livramento
Selecione a categoria abaixo:
| Atleta 1 | Atleta 2 | Situação | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gustavo Corrêa (1160) | Pedro Antônio Viero Guerra (800) | Aprovado (1960) |
| 2. | Theo De Oliveira Moreno Medeiros (300) | Antonio Jacobs Boito (300) | Aprovado (600) |
| 3. | Germano Juchem Bottaro (70) | Inácio Freitas Figueiredo Fantinel (70) | Aprovado (140) |
| 3. | Peter Moraes (140) | Pablo Mendes | Aprovado (140) |
| 4. | Luis Felipe Radins | Roberto Rodrigues (15) | Pendente (15) |
| 5. | Joaquim Teles | Lucas Kroth | Aprovado (0) |
| 5. | Peter Moraes | Pablo Mendes | Aprovado (0) |
| 5. | Gustavo Fantin | Vinícius Dal Bó | Aprovado (0) |
| Total: 8 registro(s). | |||


