Início seta Ranking seta 2011 seta Terceira Masculina
Terceira Masculina PDF Imprimir E-mail
RANKING - 2011
                       
3ª CATEGORIA MASCULINA
                       
        E T A P A S   
         
    NOME CIDADE LIV POA PEL STC NH STM LAJ TOTAL
1 GUILHERME RIZATTO STM 50 20 0 50 30 50 0 200
2   RODRIGO RIZATTO STM 50 20 0 50 30 50 0 200
3   ROGERIO AZZI POA 0 60 50 60 30 0 0 200
4 AUGUSTO LOSS POA 50 30 0 50 0 0 0 130
5   MATHEUS GOULART POA 50 30 0 50 0 0 0 130
6 RAFAEL MATOS POA 5 60 50 0 0 0 0 115
7 CARLOS ALVES URU 60 50 0 0 0 0 0 110
8   JULIO HOLSBACK POA 30 80 0 0 0 0 0 110
9   LUCIANO GUAGLIARDO URU 60 50 0 0 0 0 0 110
10 10º ANDRIWS URTASSUM POA 0 20 50 30 0 0 0 100
11   RAFAEL PORTO PEL 20 30 30 0 0 20 0 100
12 12º CLAIRTON ZAGO POA 0 0 0 0 60 30 0 90
13   MATHEUS SOUZA SANTOS POA 0 0 0 0 60 30 0 90
14 14º RODRIGO MILLER POA 80 5 0 0 0 0 0 85
15   THIAGO POSSELT POA 80 5 0 0 0 0 0 85
16 16º ALEX SEBEM POA 0 80 0 0 0 0 0 80
17   BERNARDO CUNHA JAG 20 0 60 0 0 0 0 80
18   EDUARDO CARVALHO STM 20 0 0 0 0 60 0 80
19   GILBERTO HAAS STC 0 0 0 80 0 0 0 80
20   GLAUBER KOLLET POA 0 50 0 30 0 0 0 80
21   HOMERO MENDONÇA STM 20 0 0 0 0 60 0 80
22   LUCAS CONCEIÇÃO PEL 0 0 80 0 0 0 0 80
23   MARCELO SOMMER POA 30 50 0 0 0 0 0 80
24   MARCUS VINICIUS URU 0 0 0 0 80 0 0 80
25   RAFAEL FERREIRA PEL 0 0 80 0 0 0 0 80
26   RICARDO DIEDRICH BTG 0 0 0 0 80 0 0 80
27   RODRIGO MURADAS STC 0 0 0 80 0 0 0 80
28   VITOR MESSINA STM 0 0 0 0 0 80 0 80
29   DIEGO MEZZOMO STM 0 0 0 0 0 80 0 80
30 30º FELIPE MATOS POA 5 5 5 20 30 0 0 65
31 21º CHRISTIAN OLIVEIRA PEL 0 30 30 0 0 0 0 60
32   FABIO TUSSET STC 0 0 0 60 0 0 0 60
33   FRANCISCO BONEAU AG 30 0 30 0 0 0 0 60
34   MARCELO COSTA AG 30 0 30 0 0 0 0 60
35   RODRIGO FAGUNDES JAG 0 0 60 0 0 0 0 60
36 36º MARCO SOUZA STM 0 0 0 5 0 50 0 55
37 37º ALEX SCHLITTER STC 20 0 0 30 0 0 0 50
38   EDUARDO MENDONÇA POA 0 0 0 0 50 0 0 50
39   FABIO GONZALEZ POA 0 0 0 0 50 0 0 50
40   LEANDRO IGLEZIAS POA 0 0 0 0 50 0 0 50
41   LEONARDO IGLEZIAS POA 0 0 0 0 50 0 0 50
42   MARCELO MACHADO BAG 0 0 50 0 0 0 0 50
43   MATHEUS AVELINE POA 0 20 0 30 0 0 0 50
44   FABRICIO ZAMBERLAM STM 0 0 0 0 0 50 0 50
45 45º JOÃO P. FLORES STC 20 5 0 20 0 0 0 45
46 46º GUINTER PAULI STM 5 0 0 5 0 30 0 40
47   VICENTE CHEIS CAN 20 20 0 0 0 0 0 40
48 48º ANDRÉ ALMEIDA LIV 30 0 0 0 0 5 0 35
49   MARCELO TRINDADE POA 0 30 0 5 0 0 0 35
50   RICARDO PIPI STM 5 0 0 0 0 30 0 35
51 51º ALEXANDRE POA 0 30 0 0 0 0 0 30
52   ANDRES CORREA PEL 0 0 30 0 0 0 0 30
53   ARTHUR P. MEINHARDT STC 0 0 0 30 0 0 0 30
54   CARLOS MAIA POA 0 0 0 0 30 0 0 30
55   CICERO FILHO POA 0 0 0 0 30 0 0 30
56   DAVID POKORSKI GBA 0 0 0 0 30 0 0 30
57   EDEMAR SIGO POA 30 0 0 0 0 0 0 30
58   EDER OLIVEIRA PEL 0 0 30 0 0 0 0 30
59   GEISON RAUEN STC 0 0 0 30 0 0 0 30
60   GUILHERME MILMAN PEL 0 0 30 0 0 0 0 30
61   INACIO BRANDOLT LIV 30 0 0 0 0 0 0 30
62   JAQUES JONER POA 30 0 0 0 0 0 0 30
63   LEANDRO AVILA POA 0 30 0 0 0 0 0 30
64   LEANDRO BECKENKAMP STC 0 0 0 30 0 0 0 30
65   MARCELO GONÇALVES POA 0 0 0 0 30 0 0 30
66   MARCELO ZUCATTI STC 0 0 0 30 0 0 0 30
67   MAXIMILIANO SAMPEDRO POA 0 30 0 0 0 0 0 30
68   OTAVIO LANG PEL 0 0 30 0 0 0 0 30
69   PAULO CASA NOVA POA 5 20 0 0 5 0 0 30
70   JOÃO CRUZ STM 0 0 0 0 0 30 0 30
71   RICARDO SARAÇOL   0 0 0 0 0 30 0 30
72   LIZANDRO DOTTO STM 0 0 0 0 0 30 0 30
73   NIELSEN SGORLA STM 0 0 0 0 0 30 0 30
74 74º CEZAR ISHIZAKI POA 5 20 0 0 0 0 0 25
75   FELIPE BEIS LIV 20 5 0 0 0 0 0 25
76   PEDRO BARCELOS POA 20 5 0 0 0 0 0 25
77 77º ADYR NOGUEIRA POA 20 0 0 0 0 0 0 20
78   BENITO QUINTELA ROU 0 0 20 0 0 0 0 20
79   CARLOS E. BECKENKAMP STC 0 0 0 20 0 0 0 20
80   CRISTIANO PETERSON PEL 20 0 0 0 0 0 0 20
81   EDERSON RIBEIRO CAN 20 0 0 0 0 0 0 20
82   EVANDRO SCHOEMINGER STC 0 0 0 20 0 0 0 20
83   FELIPE GUERRA LIV 20 0 0 0 0 0 0 20
84   GUSTAVO GARMATZ STC 0 0 0 20 0 0 0 20
85   HEITOR J, FAUST STC 0 0 0 20 0 0 0 20
86   JORDANI BOLZONI POA 0 0 0 20 0 0 0 20
87   JOSE GIMENEZ ROU 0 0 20 0 0 0 0 20
88   MARC GOLDARDT CAN 0 20 0 0 0 0 0 20
89   NICOLAS CORREA ROU 0 0 20 0 0 0 0 20
90   PABLO SILVEIRA ROU 0 0 20 0 0 0 0 20
91   PAULO AFONSO PEL 20 0 0 0 0 0 0 20
92   PEDRO COLOMBO POA 0 0 0 20 0 0 0 20
93   RAFAEL PIRES BAG 20 0 0 0 0 0 0 20
94   VICTOR NOGUEIRA POA 20 0 0 0 0 0 0 20
95   MARCOS PEREIRA PEL 0 0 0 0 0 20 0 20
96   OTACILIO MACEDO SGB 0 0 0 0 0 20 0 20
97   LUCAS CABRAL SGB 0 0 0 0 0 20 0 20
98 98º ALEXANDRE COSTA GVT 0 0 0 0 5 0 0 5
99   ANDRÉ BALDINI POA 0 0 0 0 5 0 0 5
100   ANTONIO PERDOMO PEL 0 0 5 0 0 0 0 5
101   AUGUSTO OHLWEILER POA 0 0 5 0 0 0 0 5
102   DANIEL LORENZO ROU 5 0 0 0 0 0 0 5
103   DANILO MEDINA ROU 0 0 5 0 0 0 0 5
104   EDSON GASPAR STC 0 0 0 5 0 0 0 5
105   EDUARDO BITENCOURT STC 0 0 0 5 0 0 0 5
106   ENDRIGO LIMA PEL 0 0 5 0 0 0 0 5
107   FABRICIO ROCHA STM 5 0 0 0 0 0 0 5
108   GEORGE CANFIELD STM 5 0 0 0 0 0 0 5
109   GIORDANO PEREIRA POA 5 0 0 0 0 0 0 5
110   GUILHERME ROCHA POA 0 0 0 0 5 0 0 5
111   IURI B. MACHADO POA 0 0 0 5 0 0 0 5
112   JORES L. GNATTA POA 0 5 0 0 0 0 0 5
113   LEONARDO CRUZ PEL 0 0 5 0 0 0 0 5
114   LUCAS R. DA ROSA POA 5 0 0 0 0 0 0 5
115   LUIS CAIO FARIAS GVT 0 0 0 0 5 0 0 5
116   MARCOS LISBOA POA 0 0 0 0 5 0 0 5
117   MUZZIO MARELLA ROU 5 0 0 0 0 0 0 5
118   PEDRO CRUZEIRO PEL 0 0 5 0 0 0 0 5
119   RAFAEL L. GRÜNER STC 0 0 0 5 0 0 0 5
120   RANGEL RAUBER STC 0 0 0 5 0 0 0 5
121   RENAN GODOY POA 5 0 0 0 0 0 0 5
122   RICARDO MACHADO POA 0 0 0 0 5 0 0 5
123   ROBERTO BUGS POA 5 0 0 0 0 0 0 5
124   ROBERTO ZANONI POA 0 5 0 0 0 0 0 5
125   RODRIGO SLONGO POA 0 0 0 0 5 0 0 5
126   YAMANDÚ TABEIRA ROU 0 0 5 0 0 0 0 5
127   CLAUDIO LIMA LIV 0 0 0 0 0 5 0 5
128   MATHEUS FORGIARINI SGB 0 0 0 0 0 5 0 5
129   GIOVANI PERLIN SGB 0 0 0 0 0 5 0 5
                       

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12