Início seta Ranking seta 2011 seta Iniciantes Masculina
Iniciantes Masculina PDF Imprimir E-mail
RANKING - 2011
                       
CATEGORIA    INICIANTES    MASCULINA
                       
        E T A P A S   
         
    NOME CIDADE LIV POA PEL STC NH STM LAJ TOTAL
1 ROBERTO ANASTACIO POA 60 0 0 NR 80 0 0 140
2 ALESSANDRO ROCHA POA 0 0 0 NR 80 0 0 80
3   ARTUR ALBUQUERQUE AGD 0 0 80 NR 0 0 0 80
4   CRISTIANO OTO LIV 80 0 0 NR 0 0 0 80
5   DANIEL F. VANCIN POA 0 80 0 NR 0 0 0 80
6   GUILHERME F. SILVA POA 0 80 0 NR 0 0 0 80
7   JAIME OLIVEIRA LIV 80 0 0 NR 0 0 0 80
8   LUCAS MARZULO AGD 0 0 80 NR 0 0 0 80
9   PEDRO CANTO STM 0 0 0 NR 0 80 0 80
10   MARCELO BOESIO STM 0 0 0 NR 0 80 0 80
11 11º DIDI GIACOMELI POA 0 0 0 NR 60 0 0 60
12   HECTOR LAUZ ROU 0 0 60 NR 0 0 0 60
13   LUIS DITTMER POA 0 0 0 NR 60 0 0 60
14   MAICO A. NICODEM SLO 0 60 0 NR 0 0 0 60
15   MAYCOL LAXALTE ROU 0 0 60 NR 0 0 0 60
16   REGIS SILVA POA 60 0 0 NR 0 0 0 60
17   WERNER BERG SLO 0 60 0 NR 0 0 0 60
18   ALEXANDRO STM 0 0 0 NR 0 60 0 60
19   JOCEMAR VAN OER HAM STM 0 0 0 NR 0 60 0 60
20 20º DEIVI DE MELLO POA 0 0 0 NR 50 0 0 50
21   EDUARDO MORSCH JAG 0 0 50 NR 0 0 0 50
22   ERNANI FILHO PEL 0 0 50 NR 0 0 0 50
23   FELIPE ASCONAVIETA LIV 50 0 0 NR 0 0 0 50
24   FELIPE SANGALLI POA 0 50 0 NR 0 0 0 50
25   GABRIEL DE SOUZA GVT 0 50 0 NR 0 0 0 50
26   GUSTAVO CORBELLINI POA 0 0 0 NR 50 0 0 50
27   GUSTAVO FERNANDES POA 0 0 0 NR 50 0 0 50
28   HENRIQUE ZANETTE POA 0 50 0 NR 0 0 0 50
29   JOÃO VILAVERDE LIV 50 0 0 NR 0 0 0 50
30   JONATHAN STHAL GVT 0 50 0 NR 0 0 0 50
31   MARCELO DELGADO PEL 0 0 50 NR 0 0 0 50
32   RAFAEL FRAQUELI LIV 50 0 0 NR 0 0 0 50
33   RAMIRO M. NOYA LIV 50 0 0 NR 0 0 0 50
34   RODRIGO S. COSTA POA 0 0 0 NR 50 0 0 50
35   VINICIUS THOMPSON PEL 0 0 50 NR 0 0 0 50
36 36º ARTUR SILVEIRA PEL 0 0 30 NR 0 0 0 30
37   DANILO PINHO PEL 0 0 30 NR 0 0 0 30
38   FELIPE TOMASINI SLO 0 30 0 NR 0 0 0 30
39   ISMAEL GERHARD POA 0 30 0 NR 0 0 0 30
40   JOÃO LUCAS CUNHA POA 0 30 0 NR 0 0 0 30
41   LUIZ FERNANDO PEL 0 0 30 NR 0 0 0 30
42   THIAGO WILLERS SLO 0 30 0 NR 0 0 0 30
43   TIAGO BISPO PEL 0 0 30 NR 0 0 0 30
44 44º ALEXANDRE MUNARETTO ITA 5 0 0 NR 0 0 0 5
45   ALFREDO STEIVE LIV 5 0 0 NR 0 0 0 5
46   CRISTIANO SCHERER   0 0 0 NR 5 0 0 5
47   DAVID SINHORELI POA 0 5 0 NR 0 0 0 5
48   FABIO ILARRAS LIV 5 0 0 NR 0 0 0 5
49   FABIO SINHORELI POA 0 5 0 NR 0 0 0 5
50   HENRIQUE JORGE PEL 0 0 5 NR 0 0 0 5
51   ISMAEL FRANCISCO   0 0 0 NR 5 0 0 5
52   JOSE C. SCHENINI ITA 5 0 0 NR 0 0 0 5
53   LEONARDO DELABARY LIV 5 0 0 NR 0 0 0 5
54   RENATO FERRAZ POA 0 5 0 NR 0 0 0 5
55   RICARDO ALONSO LIV 5 0 0 NR 0 0 0 5
56   RICARDO GARCIA PEL 0 0 5 NR 0 0 0 5
57   RICARDO MAULAZ POA 0 5 0 NR 0 0 0 5
58       0 0 0 NR 0 0 0 0
59       0 0 0 NR 0 0 0 0

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12