Início seta Ranking seta 2010 seta Terceira Masculina
Terceira Masculina PDF Imprimir E-mail
CIRCUITO GAUCHO DE PÁDEL
                         
RANKING - 2010
                         
3ª CATEGORIA MASCULINA
                         
        E T A P A S   
         
    NOME CIDADE LIV POA LAJ PEL SLO STM   NH TOTAL
1 MARCOS M. CARVALHAES POA 30 80 30 80 80 0 0 0 300
2   PEDRO BARCELLOS POA 30 80 30 80 80 0 0 0 300
3 CRISTIAN DUARTE NH 60 50 80 0 0 0 0 0 190
4   MAX SCNHEIDER NH 60 50 80 0 0 0 0 0 190
5 FELIPE KRUZTMANN NH 20 60 0 0 50 0 0 0 130
6   ROBERT SCHUCH NH 20 60 0 0 50 0 0 0 130
7 CARLOS ALVES POA 80 30 0 0 0 0 0 0 110
8   LUCIANO GUAGLIARDO  POA 80 30 0 0 0 0 0 0 110
9 LUCAS MARCONI BTG 0 5 60 0 0 0 0 0 65
10   RAFAEL PORTO PEL 0 0 0 60 5 0 0 0 65
11   THIAGO POSSELT POA 30 5 0 0 30 0 0 0 65
12 12º EDUARDO CERIOTTI BTG 0 0 60 0 0 0 0 0 60
13   RODRIGO FAGUNDES PEL 0 0 0 60 0 0 0 0 60
14   AUGUSTO LOSS POA 0 20 30 5 5 0 0 0 60
15   CEZAR ISHIAZAKI POA 30 0 0 0 30 0 0 0 60
16   CLEBER MICHEL POA 0 0 0 0 60 0 0 0 60
17   CELSO BRUM POA 0 0 0 0 60 0 0 0 60
18 18º LIAM DONOVAM POA 0 20 30 5 0 0 0 0 55
19   ANDRÉ BALDINI POA 5 0 20 0 30 0 0 0 55
20 20º FELIPE FARIAS STM 0 50 0 0 0 0 0 0 50
21   FELIPE FARINA POA 50 0 0 0 0 0 0 0 50
22   HOMERO MENDONÇA STM 0 50 0 0 0 0 0 0 50
23   MATHEUS SCOTTON POA 50 0 0 0 0 0 0 0 50
24   PABLO FRÓZ LIV 50 0 0 0 0 0 0 0 50
25   RAFAEL PIRES BAG 50 0 0 0 0 0 0 0 50
26   PETER HASSMANN LAJ 0 0 50 0 0 0 0 0 50
27   CRISTIANO DA SILVA LAJ 0 0 50 0 0 0 0 0 50
28   FABIO FORNER LAJ 0 0 50 0 0 0 0 0 50
29   ZÉ DUARTE LAJ 0 0 50 0 0 0 0 0 50
30   CARLOS MAIA POA 0 0 0 50 0 0 0 0 50
31   DAVID POKORSKI GBA 0 0 0 50 0 0 0 0 50
32   ADILSON COLVARA JAG 0 0 0 50 0 0 0 0 50
33   JULIO PEREIRA JAG 0 0 0 50 0 0 0 0 50
34   JORGE PRATIKA NH 0 0 0 0 50 0 0 0 50
35   RICARDO ZETTERMANN NH 0 0 0 0 50 0 0 0 50
36 36º MATHEUS GOULART POA 5 5 30 0 5 0 0 0 45
37 37º GABRIEL WEBER POA 5 5 30 0 0 0 0 0 40
38   IURI MACHADO  POA 20 20 0 0 0 0 0 0 40
39   MARCELO TRINDADE POA 20 20 0 0 0 0 0 0 40
40   PAULO CASA NOVA POA 5 5 0 0 30 0 0 0 40
41 41º JOÃO PEDRO FLORES STC 30 0 5 0 0 0 0 0 35
42 42º ADRIAN KLUJ CRC 0 30 0 0 0 0 0 0 30
43   EDEMAR SIGO POA 0 30 0 0 0 0 0 0 30
44   FELIPE GUERRA LIV 30 0 0 0 0 0 0 0 30
45   MARCELO AGESTOR   0 30 0 0 0 0 0 0 30
46   PAULO SANTANA POA 0 30 0 0 0 0 0 0 30
47   ROGERIO ASCONAVETA LIV 30 0 0 0 0 0 0 0 30
48   ROGERIO AZZI POA 0 30 0 0 0 0 0 0 30
49   SANDRO WARMELING TUB 0 30 0 0 0 0 0 0 30
50   THIAGO DINATO POA 30 0 0 0 0 0 0 0 30
51   AUGUSTO ROCHA LAJ 0 0 30 0 0 0 0 0 30
52   DIEGO ESTRAZULAS POA 0 0 30 0 0 0 0 0 30
53   VICENTE C. DA SILVA PEL 0 0 0 30 0 0 0 0 30
54   WILLIAM CEZIMBRA PEL 0 0 0 30 0 0 0 0 30
55   RODRIGO SENNA JAG 0 0 0 30 0 0 0 0 30
56   BERNARDO C. CUNHA JAG 0 0 0 30 0 0 0 0 30
57 57º GUILHERME ZINELLI ALG 20 0 5 0 0 0 0 0 25
58 58º ANDRE ALMEIDA LIV 20 0 0 0 0 0 0 0 20
59   CLAUDIO LIMA LIV 20 0 0 0 0 0 0 0 20
60   EMERSON LESINA LIV 20 0 0 0 0 0 0 0 20
61   LEONARDO MACHADO POA 20 0 0 0 0 0 0 0 20
62   SORMANI SOUTO ALG 20 0 0 0 0 0 0 0 20
63   RODRIGO FREITAS LAJ 0 0 20 0 0 0 0 0 20
64   NESTOR   0 0 20 0 0 0 0 0 20
65   JOÃO TOGNI POA 0 0 20 0 0 0 0 0 20
66 66º CHRISTIAN LONGHI POA 0 5 0 0 0 0 0 0 5
67   EDUARDO KALIL BAG 5 0 0 0 0 0 0 0 5
68   EDUARDO LANGER POA 0 5 0 0 0 0 0 0 5
69   GANI HAMMAD URU 5 0 0 0 0 0 0 0 5
70   GIORDANO PEREIRA POA 5 0 0 0 0 0 0 0 5
71   JONATHAN HOLZ POA 0 5 0 0 0 0 0 0 5
72   JORGE PERES BAG 5 0 0 0 0 0 0 0 5
73   LEONARDO BRAGACCIOLI POA 0 5 0 0 0 0 0 0 5
74   LUCAS VENTURINI VAC 0 5 0 0 0 0 0 0 5
75   LUIS CAIO FARIAS GVT 5 0 0 0 0 0 0 0 5
76   MARCELO FIORAVANTE URU 5 0 0 0 0 0 0 0 5
77   MARCELO GOULART BAG 5 0 0 0 0 0 0 0 5
78   RICARDO PONTES BAG 5 0 0 0 0 0 0 0 5
79   FILIPE VIAU LAJ 0 0 5 0 0 0 0 0 5
80   JEAN BLAU LAJ 0 0 5 0 0 0 0 0 5
81   VITOR FRETTI LAJ 0 0 5 0 0 0 0 0 5
82   JULIO DEDRICH LAJ 0 0 5 0 0 0 0 0 5
83   LUCIANO STUKAS SP 0 0 5 0 0 0 0 0 5
84   VINICIUS GIUSTI PEL 0 0 0 5 0 0 0 0 5
85   DANILO PEL 0 0 0 5 0 0 0 0 5
86   RAFAEL BRAUNER PEL 0 0 0 0 5 0 0 0 5
87   JORGE SILVA POA 0 0 5 0 0 0 0 0 5

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12