Início seta Ranking seta 2010 seta Primeira Masculina
Primeira Masculina PDF Imprimir E-mail
CIRCUITO GAUCHO DE PÁDEL
                         
RANKING - 2010
                         
1ª CATEGORIA MASCULINA
                         
        E T A P A S   
         
    NOME CIDADE LIV POA LAJ PEL SLO STM   NH TOTAL
1 GERVASIO DEL BONO POA 80 80 60 0 80 0 0 0 300
2 ROGER LISBOA POA 50 30 30 80 0 0 0 0 190
3   ANDRÉ MORRONI POA 30 50 50 0 60 0 0 0 190
4   RAFAEL MORRONI POA 30 50 50 0 60 0 0 0 190
5 STEFANO FLORES B.C. 0 80 80 0 0 0 0 0 160
6 LUCAS CAMPAGNOLO ALG 50 30 60 0 0 0 0 0 140
7   JOÃO PAULO BOEIRA POA 0 60 30 50 0 0 0 0 140
8   MARCIO CRIZEL PEL 50 0 30 60 0 0 0 0 140
9 JULIANO BERGAMINI BTG 60 30 30 0 0 0 0 0 120
10 10º JAYME TAVARES BAG 0 50 0 60 0 0 0 0 110
11 11º GABRIEL ALMEIDA ALG 60 30 0 0 0 0 0 0 90
12   DIEGO CALDERARO ITA 0 60 30 0 0 0 0 0 90
13 13º ANDRÉ SOMMER POA 0 5 30 0 50 0 0 0 85
14 14º JULIO JULIANOTI POA 80 0 0 0 0 0 0 0 80
15   AUGUSTO SANTOS STC 0 30 50 0 0 0 0 0 80
16   BRUNO NAKID CTB 0 0 80 0 0 0 0 0 80
17   ANDRÉ FREITAS CTB 0 0 30 50 0 0 0 0 80
18   GUSTAVO GOMES PEL 0 0 0 80 0 0 0 0 80
19 19º JOÃO PEDRO MORAES JAG 30 30 5 5 0 0 0 0 70
20 20º CARLOS SOUZA STM 30 30 0 0 0 0 0 0 60
21   MARCELO PORTELA STM 30 30 0 0 0 0 0 0 60
22   GEORGENES ZAPALAGLIO BTG 0 5 5 0 50 0 0 0 60
23   DIEGO TRINDADE POA 0 5 5 0 50 0 0 0 60
24 24º LUCAS DE SOUZA STM 50 0 0 0 0 0 0 0 50
25   GUSTAVO COELHO TAQ 0 50 0 0 0 0 0 0 50
26   DANIEL ISEHARDT STC 0 0 50 0 0 0 0 0 50
27   LUIS FERNANDO PERES PEL 0 0 0 50 0 0 0 0 50
28   MARCELO VEIGA PEL 0 0 0 50 0 0 0 0 50
29 29º BRUNO DORNELLES POA 30 0 5 5 0 0 0 0 40
30 30º ALEX F. MACHADO LIV 30 0 0 0 0 0 0 0 30
31   LUIZ ARRUDA LIV 30 0 0 0 0 0 0 0 30
32   MICHEL DINIZ POA 0 0 30 0 0 0 0 0 30
33 33º RICARDO CORDEIRO POA 0 5 0 5 5 0 0 0 15
34 34º OSMAR SCHERER SLO 5 0 0 0 5 0 0 0 10
35   RENAN SCHERER SLO 5 0 0 0 5 0 0 0 10
36   FELIPE FURGHESTI TUB 0 5 0 0 5 0 0 0 10
37 37º NICOLAS ANELI POA 5 0 0 0 0 0 0 0 5
38   RENATO NUNES POA 5 0 0 0 0 0 0 0 5
39   EDUARDO KNORR JAG 0 0 0 5 0 0 0 0 5
40   ALVARO NIETO ROU 0 0 0 5 0 0 0 0 5
41   LUIS EDUARDO FITTIPALDI LIV 0 0 0 0 5 0 0 0 5
42   EDUARDO MARQUES POA 0 0 0 0 5 0 0 0 5
43   ADRIANO SCHNEIDER POA 0 0 0 0 5 0 0 0 5
44   DAVID ROZA PEL 0 0 0 5 0 0 0 0 5
45   RENAN WAGNER POA 0 5 0 0 0 0 0 0 5
                         

 

 
Seguinte >
Web12