Início seta Ranking seta 2010 seta Iniciantes Masculina
Iniciantes Masculina PDF Imprimir E-mail
CIRCUITO GAUCHO DE PÁDEL
                         
RANKING - 2010
                         
CATEGORIA    INICIANTES    MASCULINA
                         
        E T A P A S   
         
    NOME CIDADE LIV POA LAJ PEL SLO STM   NH TOTAL
1 CRISTIAN LARA GBA 50 80 5 80 0 0 0 0 215
2   SANDRO BORGES GBA 50 80 5 80 0 0 0 0 215
3 GUILHERME BANDEIRA POA 30 50 0 0 50 0 0 0 130
4 FELIPE GOMES POA 60 50 0 0 0 0 0 0 110
5 JUAN GUGGERI ROU 80 0 0 0 0 0 0 0 80
6   NICHOLAS FORTI ROU 80 0 0 0 0 0 0 0 80
7   JOÃO LOCATTELLI BTG 0 0 80 0 0 0 0 0 80
8   SAMUEL ZARBATTO BTG 0 0 80 0 0 0 0 0 80
9   RENATO GIANCOMELLI POA 0 0 0 0 80 0 0 0 80
10   RICARDO MACHADO POA 0 0 0 0 80 0 0 0 80
11 11º ANDREY PEREIRA POA 0 60 0 0 0 0 0 0 60
12   GUILHERME BEIRÃO  POA 60 0 0 0 0 0 0 0 60
13   JULIO OLIVEIRA POA 0 60 0 0 0 0 0 0 60
14   UDO SCHEINPFUG LAJ 0 0 60 0 0 0 0 0 60
15   RODRIGO WESTENHOFEN LAJ 0 0 60 0 0 0 0 0 60
16   MOISES GUILHERME PEL 0 0 0 60 0 0 0 0 60
17   MATEUS GUILHERME PEL 0 0 0 60 0 0 0 0 60
18   MARCELO PATA POA 0 0 0 0 60 0 0 0 60
19   FELIPE ALMEIDA POA 0 0 0 0 60 0 0 0 60
20 20º GABRIEL SOUZA CCH 5 50 0 0 0 0 0 0 55
21   RAFAEL LERMANN POA 5 50 0 0 0 0 0 0 55
22   HENRY JUNIOR POA 0 5 0 0 50 0 0 0 55
23   TIAGO RUSCHEL POA 0 5 0 0 50 0 0 0 55
24 24º DANIEL VENTIMIGLIA LIV 50 0 0 0 0 0 0 0 50
25   FELIPE MATOS POA 50 0 0 0 0 0 0 0 50
26   DANIEL CHAVES LAJ 0 0 50 0 0 0 0 0 50
27   TEO OSTERKANP LAJ 0 0 50 0 0 0 0 0 50
28   BERNARDO BELATTO LAJ 0 0 50 0 0 0 0 0 50
29   SANDRO GULARTE LAJ 0 0 50 0 0 0 0 0 50
30   INACIO DA COSTA JAG 0 0 0 50 0 0 0 0 50
31   DIEGO SILVEIRA JAG 0 0 0 50 0 0 0 0 50
32   HEITOR C. SELL PEL 0 0 0 50 0 0 0 0 50
33   JOÃO LIMA MARQUES PEL 0 0 0 50 0 0 0 0 50
34   ALEXANDRE JOHANM POA 0 0 0 0 50 0 0 0 50
35 35º JOAO CORDEIRO LIV 30 0 0 0 0 0 0 0 30
36   RENATO BANDEIRA POA 30 0 0 0 0 0 0 0 30
37   SAMUEL MORAES LIV 30 0 0 0 0 0 0 0 30
38 38º CARLOS PEDROSO POA 0 5 0 0 0 0 0 0 5
39   EDUARDO SCHORR LIV 5 0 0 0 0 0 0 0 5
40   FELIPE ASCONAVETA LIV 5 0 0 0 0 0 0 0 5
41   JAIME PEDROSO POA 0 5 0 0 0 0 0 0 5
42   LUIS C. CZARNECK POA 0 5 0 0 0 0 0 0 5
43   NELSON MORALES POA 0 5 0 0 0 0 0 0 5
44   FILIPE MARTINS LAJ 0 0 5 0 0 0 0 0 5
45   FAURI   0 0 5 0 0 0 0 0 5
46   GUILHERME C. TAVARES PEL 0 0 0 5 0 0 0 0 5
47   HENRIQUE C. SELL PEL 0 0 0 5 0 0 0 0 5
48   OTAVIO PEREIRA PEL 0 0 0 5 0 0 0 0 5
49   CASSSIO OLIVEIRA PEL 0 0 0 5 0 0 0 0 5
50   MATHEUS MELLO SLO 0 0 0 0 5 0 0 0 5
51   HENRIQUE MELLO SLO 0 0 0 0 5 0 0 0 5
52       0 0 0 0 0 0 0 0 0
53       0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12