Início seta Ranking seta 2010 seta 40 B
40 B PDF Imprimir E-mail
CIRCUITO GAUCHO DE PÁDEL
                         
RANKING - 2010
                         
CATEGORIA    40 "B" MASCULINA
                         
        E T A P A S   
         
    NOME CIDADE LIV POA LAJ PEL SLO STM   NH TOTAL
1 ALEXANDRE CAMOMILA GVT 0 80 50 0 80 0 0 0 210
2 ARNALDO LIMA RGD 50 50 5 50 50 0 0 0 205
3   PAULO DEMARCO  POA 50 50 5 50 50 0 0 0 205
4 AIRTON LIMA POA 50 0 80 0 60 0 0 0 190
5 PAULO BANDEIRA POA 5 50 5 50 50 0 0 0 160
6   ANDRÉ MUNHOS GVT 0 80 0 0 80 0 0 0 160
7 JAIME TARRAGO POA 0 0 80 0 60 0 0 0 140
8 JOSE B. GONÇALVES POA 0 60 50 0 0 0 0 0 110
9   GILSON DAL-RI POA 5 50 50 0 5 0 0 0 110
10 10º MARCELO PEGORINI POA 0 0 5 50 50 0 0 0 105
11 11º BETO BARROS POA 80 0 0 0 0 0 0 0 80
12   MARCELO SOMMER POA 80 0 0 0 0 0 0 0 80
13   FERNANDO CARDONE RGD 0 0 0 80 0 0 0 0 80
14   PAULO FARIAS RGD 0 0 0 80 0 0 0 0 80
15 15º ADAM MACIEL  LIV 60 0 0 0 0 0 0 0 60
16   ALEXIS MILAN POA 0 60 0 0 0 0 0 0 60
17   ROBERTO DOS ANJOS LIV 60 0 0 0 0 0 0 0 60
18   EDISON OLIVEIRA V.A. 0 0 60 0 0 0 0 0 60
19   LEANDRO BECKENKANP V.A. 0 0 60 0 0 0 0 0 60
20   LUIZ CASTELHANO PEL 0 0 0 60 0 0 0 0 60
21   RENEU COELHO PEL 0 0 0 60 0 0 0 0 60
22 22º ANTONIO TORRES POA 50 0 0 0 0 0 0 0 50
23   LUIS CAIO FARIAS GVT 0 0 50 0 0 0 0 0 50
24 24º SIDNEI G. SILVA POA 0 0 5 0 5 0 0 0 10
25 25º CARLOS E. IZQUERDO POA 0 5 0 0 0 0 0 0 5
26   LUIS A. SAAVEDRA POA 0 5 0 0 0 0 0 0 5
27   CEZAR KESSLER POA 0 0 5 0 0 0 0 0 5
28   JOÃO CLAIRTON ZAGO POA 0 0 5 0 0 0 0 0 5
                         

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12