Início seta Ranking seta 2010 seta 30 A
30 A PDF Imprimir E-mail
CIRCUITO GAUCHO DE PÁDEL
                         
RANKING - 2010
                         
CATEGORIA    30 "A" MASCULINA
                         
        E T A P A S   
         
    NOME CIDADE LIV POA LAJ PEL SLO STM   NH TOTAL
1 LUCIANO COSTA LIV 80 50 NR 0 0 0 0 0 130
2   NILSON BRACCINNI STM 50 80 NR 0 0 0 0 0 130
3 ELTON OPPERMANN URU 50 60 NR 0 0 0 0 0 110
4 DAN RAUDUVINICHE LIV 80 0 NR 0 0 0 0 0 80
5   TOLA AGUIAR STV 0 80 NR 0 0 0 0 0 80
6   MAURO BRANDÃO PEL 0 0 NR 80 0 0 0 0 80
7   RAFAEL BAREÑO PEL 0 0 NR 80 0 0 0 0 80
8 MARCIO AZAMBUJA POA 0 5 NR 60 0 0 0 0 65
9 GILNEI GOULART URU 60 0 NR 0 0 0 0 0 60
10   VOLNEI MONTEIRO URU 60 0 NR 0 0 0 0 0 60
11   MARCELO RUSSOWSK POA 0 60 NR 0 0 0 0 0 60
12   KAKI AZEVEDO PEL 0 0 NR 60 0 0 0 0 60
13 13º ALEJANDRO DANUZZO URU 5 50 NR 0 0 0 0 0 55
14   FLAVIO ORDOQUE URU 50 0 NR 0 0 0 0 0 50
15   TUTTY ZANETTE POA 50 0 NR 0 0 0 0 0 50
16   CLAUDIO FARINA PEL 0 0 NR 50 0 0 0 0 50
17   GRILLO PEL 0 0 NR 50 0 0 0 0 50
18   CACAIO BRODA PEL 0 0 NR 50 0 0 0 0 50
19   DAVID ROZA PEL 0 0 NR 50 0 0 0 0 50
20 20º VALTER FREITAS CAN 0 5 NR 0 0 0 0 0 5
21   DIEGO ALFONSO ARG 5 0 NR 0 0 0 0 0 5
22   MARCELO CONCEIÇÃO PEL 0 0 NR 5 0 0 0 0 5
23   CRISTIAN SEMBRELO PEL 0 0 NR 5 0 0 0 0 5
24   JORGE VASCONÇELOS PEL 0 0 NR 5 0 0 0 0 5
25   MARCIO LIMA RGD 0 0 NR 5 0 0 0 0 5
26       0 0 NR 0 0 0 0 0 0

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12