Início
Terceira Masculina PDF Imprimir E-mail
CIRCUITO GAUCHO DE PÁDEL
                     
RANKING - 2009 - FINAL
                     
3ª CATEGORIA MASCULINA
                     
      E T A P A S   
         
    NOME CIDADE POA LIV SLO STM NH LAJ TOTAL
1 EDUARDO CONDE GVT 50 30 80 30 80 80 350
2   JOSÉ OLIMPIO POA 80 50 60 80 50 30 350
3 ANDRÉ VON BERG SLO 50 30 80 30 80 0 270
4 JACQUES JONER POA 0 20 60 80 50 50 260
5 GILBERTO COUTO POA 80 50 0 0 50 0 180
6 CLEBER MICHEL NH 20 5 30 5 60 30 150
7 CRISTIAN DUARTE NH 20 0 50 0 60 0 130
8 EVANDRO PETROLI GVT 0 0 5 5 20 80 110
9   LUCIANO GUAGLIARDO POA 30 50 0 0 30 0 110
10 10º LUCAS BERGAMINNI BTG 0 0 50 0 0 50 100
11   CARLOS ALVES POA 20 50 0 0 30 0 100
12 12º TIAGO POSSELT POA 60 0 30 0 0 0 90
13 13º GABRIEL BEIRÃO POA 30 5 50 0 0 0 85
14 14º ALEX SCHILITTER STC 50 0 0 0 0 30 80
15   PAULO D. MENDONÇA POA 0 30 0 0 50 0 80
16   CESAR BONOMI GVT 0 30 20 0 30 0 80
17   THIAGO DINATO POA 0 30 20 0 30 0 80
18   CEZAR ISCHIZAKI POA 60 20 0 0 0 0 80
19   PABLO FROZ LIV 0 80 0 0 0 0 80
20   RAFAEL PIRES BAG 0 80 0 0 0 0 80
21   RODRIGO ARAUJO STM 0 20 0 60 0 0 80
22 22º PEDRO H. BARCELOS POA 0 0 30 5 30 0 65
23 23º ERICKSON WELTER LAJ 0 0 0 0 0 60 60
24   TIAGO STURMER LAJ 0 0 0 0 0 60 60
25   MARCO MIRANDA POA 0 0 30 0 30 0 60
26   CARLOS BENTANCOURT LIV 0 60 0 0 0 0 60
27   HUMBERTO SCHERER CMQ 30 30 0 0 0 0 60
28   JULIANO ACOSTA LIV 0 60 0 0 0 0 60
29   JULIANO DULL CMQ 30 30 0 0 0 0 60
30   CRISTIANO BECKER STM 0 0 0 60 0 0 60
31 31º SANDRO ROTTA STM 0 0 0 50 0 5 55
32   RENAN FERREIRA STC 50 5 0 0 0 0 55
33   MAX SCHNEIDER POA 0 5 50 0 0 0 55
34 34º DILSON CUNHA POA 0 0 0 0 0 50 50
35   VINICIUS BRACCHI BTG 0 0 0 0 0 50 50
36   EDUARDO CARVALHO STM 0 0 0 50 0 0 50
37   GUILHERME RIZZATO STM 0 0 0 50 0 0 50
38   WAGNER DE SOUZA STM 0 0 0 50 0 0 50
39 39º RENAN GODOY STC 20 20 5 0 0 0 45
40   YURI OLIVEIRA POA 20 20 5 0 0 0 45
41 41º AUGUSTO OHLWEILER POA 20 0 0 0 20 0 40
42   ADRIAN KLUJJ CRC 5 0 30 0 5 0 40
43   CELSO DALBEM POA 20 20 0 0 0 0 40
44   THIAGO GONÇALVES POA 20 20 0 0 0 0 40
45 45º GILBERTO HAAS STC 0 5 0 0 0 30 35
46   GLAUBER KOLLET POA 0 5 0 0 0 30 35
47   LEANDRO CASSEL SLO 5 0 0 0 0 30 35
48   BRUNO RODRIGUES SLO 0 0 30 0 5 0 35
49   GUILHERME ZINELLI ALG 30 5 0 0 0 0 35
50   LEONARDO MACHADO POA 30 5 0 0 0 0 35
51 51º PETER KLEINA POA 0 0 0 0 0 30 30
52   LEONARDO ALVES POA 0 0 0 0 0 30 30
53   ROBERTO BUGS STC 20 0 5 0 0 5 30
54   IURI MACHADO POA 0 0 0 0 30 0 30
55   MARCELO TRINDADE POA 0 0 0 0 30 0 30
56   ANTONIO GARCIA LAJ 30 0 0 0 0 0 30
57   EDISON OLIVEIRA STC 30 0 0 0 0 0 30
58   MARCOS RITTER POA 0 30 0 0 0 0 30
59   MATHIAS SPILLER LIV 0 30 0 0 0 0 30
60   ROGERIO ASCONAVIENTA LIV 0 30 0 0 0 0 30
61 61º PAULO MARCHIORO CAX 0 0 30 0 0 0 30
62   ANDRÉ BALDINI POA 0 0 30 0 0 0 30
63   JONAS COSTA STM 0 0 0 30 0 0 30
64   LEO FIALHO STM 0 0 0 30 0 0 30
65 65º FABIO GONZALEZ POA 5 20 0 0 0 0 25
66   LUIS FERNANDO BLEIN PF 20 0 5 0 0 0 25
67   NICOLAI REBELO POA 5 0 20 0 0 0 25
68   RAFAEL D'ARAUJO POA 5 0 20 0 0 0 25
69   FELIPE FARIAS STM 20 0 0 5 0 0 25
70 70º ALEXANDRE COSTA GVT 0 0 0 0 20 0 20
71   PEDRO COLOMBO POA 0 0 0 0 20 0 20
72   ALEX SEBEM POA 20 0 0 0 0 0 20
73   CELSO RODRIGUES POA 20 0 0 0 0 0 20
74   FABIO PIRES POA 20 0 0 0 0 0 20
75   FELIPE AITA STC 0 20 0 0 0 0 20
76   FELIPE FABRES POA 0 20 0 0 0 0 20
77   FELIPE FARINA BTG 0 20 0 0 0 0 20
78   LUCIANO M. SANTOS LIV 0 20 0 0 0 0 20
79   LUCIANO SANTOS POA 20 0 0 0 0 0 20
80   MARCELO FAGUNDES POA 0 20 0 0 0 0 20
81   MICHEL MURAD POA 20 0 0 0 0 0 20
82   RAFAEL FARINA BTG 20 0 0 0 0 0 20
83   RAMIRO SOUZA LIV 0 20 0 0 0 0 20
84   TIAGO DE SORZI STM 20 0 0 0 0 0 20
85   BALDUINO ZANETTI POA 0 0 20 0 0 0 20
86   EDSON LIMA POA 0 0 20 0 0 0 20
87   EDUARDO DE SOUZA STM 0 0 20 0 0 0 20
88   HOMERO MENDONÇA STM 0 0 20 0 0 0 20
89 89º DOUGLAS FURTADO CAN 5 5 0 0 5 0 15
90 90º MARCO LANGHAMER POA 0 0 5 0 5 0 10
91 91º PETER HASMANN LAJ 0 0 0 0 0 5 5
92   JOÃO SANTANA LAJ 0 0 0 0 0 5 5
93   JEAN BLAU    0 0 0 0 0 5 5
94   FABIO FRONER   0 0 0 0 0 5 5
95   JOÃO A . TOGNI LAJ 0 0 0 0 0 5 5
96   EVERTON SCHERER   0 0 0 0 5 0 5
97   FERNANDO KREMMER   0 0 0 0 5 0 5
98   JOSE R. OLIVEIRA SP 0 0 0 0 5 0 5
99   VALERIO DORNELES SP 0 0 0 0 5 0 5
100   ALEX GOUVEA POA 5 0 0 0 0 0 5
101   ANDRÉ ROCHA POA 5 0 0 0 0 0 5
102   BRUNO VASQUEZ LIV 0 5 0 0 0 0 5
103   CLAUDIO LIMA LIV 0 5 0 0 0 0 5
104   EMERSON LESINA LIV 0 5 0 0 0 0 5
105   FELIPE FURGHESTTI TUB 5 0 0 0 0 0 5
106   LIAN DONOVAN POA 5 0 0 0 0 0 5
107   MARCO HANSEN STC 5 0 0 0 0 0 5
108   MAURICIO GIUSTI PEL 0 5 0 0 0 0 5
109   MAURO DASTUGUE LIV 0 5 0 0 0 0 5
110   RICARDO HANSEN STC 5 0 0 0 0 0 5
111   EDUARDO CERIOTTI BTG 0 0 5 0 0 0 5
112   FERNANDO FURTIN POA 0 0 5 0 0 0 5
113   TIAGO MILAN POA 0 0 5 0 0 0 5
114   GABRIEL REIS GVT 0 0 5 0 0 0 5
115   CACAIO BRODA PEL 0 0 0 5 0 0 5
116   ILDOMAR NOREMBERG MTZ 0 0 0 5 0 0 5
117   RICARDO PIPPI STM 0 0 0 5 0 0 5
118   MARCOS CARVALHAES POA 0 0 0 5 0 0 5
                     

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12