Início
Segunda Masculina PDF Imprimir E-mail
CIRCUITO GAUCHO DE PÁDEL
                     
RANKING - 2009 - FINAL
                     
2ª CATEGORIA MASCULINA
                     
      E T A P A S   
         
    NOME CIDADE POA LIV SLO STM NH LAJ TOTAL
1 DIEGO TRINDADE POA 50 80 30 0 50 60 270
2   GEORGENES ZAPALAGLIO BTG 50 80 30 0 50 60 270
3 JEFFERSON SILVA POA 30 5 50 0 80 50 215
4   GABRIEL ALMEIDA ALG 50 5 80 80 0 0 215
5   LUCAS CAMPAGNOLO ALG 50 5 80 80 0 0 215
6 RAFAEL ZINN POA 30 0 50 0 80 0 160
7 ADRIANO SCHNEIDER POA 60 30 20 5 5 5 125
8 EDUARDO KNORR PEL 0 60 60 0 0 0 120
9   MARCIO AZAMBUJA POA 30 60 30 0 0 0 120
10 10º AUGUSTO SANTOS STC 0 30 0 0 0 80 110
11   RENATO NUNES POA 0 0 60 0 50 0 110
12   FLAVIO ORDOQUE URU 20 0 30 30 30 0 110
13   MARCELO PORTELA STM 80 30 0 0 0 0 110
14   NILSON BRACCINI STM 30 50 30 0 0 0 110
15 15º ELTON OPPERMANN URU 20 20 50 5 5 5 105
16   EDUARDO CAVALHEIRO NH 20 5 20 30 30 0 105
17 17º LUCIANO COSTA LIV 0 50 0 50 0 0 100
18 18º EDUARDO MARQUES POA 60 30 0 0 5 0 95
19 19º BRUNO DORNELLES POA 0 30 0 0 60 0 90
20 20º MARIO SABBI STC 0 0 0 0 0 80 80
21   FELIPE FURGHESTTI TUB 0 30 0 0 0 50 80
22   CARLOS SOUZA STM 80 0 0 0 0 0 80
23   ENRIQUE VILLALBA STM 30 50 0 0 0 0 80
24 24º RICARDO CORDEIRO POA 0 0 0 0 60 0 60
25   MARCOS RITTER POA 5 0 50 0 5 0 60
26   EDUARDO ARGERICH POA 30 0 30 0 0 0 60
27   EDUARDO SOUZA STM 0 0 0 60 0 0 60
28   RODRIGO CRIVELLARO STM 0 0 0 60 0 0 60
29 29º ALEJANDRO DANUZZO URU 0 50 0 0 0 5 55
30   RENAN SCHERER SLO 5 30 20 0 0 0 55
31 31º GABRIEL REIS GVT 0 0 0 0 0 50 50
32   HOMERO MENDONÇA STM 0 0 0 0 0 50 50
33   FERNANDO D'ARAUJO POA 0 0 0 0 50 0 50
34   LUIS E. FITTIPALDI MEDAGLIA LIV 20 0 30 0 0 0 50
35   JONAS RIBAS STM 0 0 0 50 0 0 50
36   JACKSON RIBAS STM 0 0 0 50 0 0 50
37   ROGERIO ASCONAVIENTA LIV 0 0 0 50 0 0 50
38 38º ANUAR BAJA POA 0 20 20 0 0 0 40
39   RAFAEL KNORR PEL 0 20 20 0 0 0 40
40 40º THIAGO DESORZI STM 0 0 0 30 0 5 35
41   NICO VENTRE NH 5 0 30 0 0 0 35
42 42º RAFAEL KRUSE SLO 0 0 0 0 30 0 30
43   ADRIANO BENVENUTTI SLO 0 0 0 0 30 0 30
44   DAN RAUDUVINICHE LIV 0 30 0 0 0 0 30
45   RODRIGO FERREIRA POA 30 0 0 0 0 0 30
46   SERGIO KLEIN POA 30 0 0 0 0 0 30
47   THIAGO DE SOUZA STM 0 0 0 30 0 0 30
48 48º IGOR SOUTO ALG 0 20 0 0 5 0 25
49   ANTONIO GARCIA LAJ 0 0 20 0 5 0 25
50   VINICIUS LOEBLEIN LAJ 0 0 20 0 5 0 25
51   MANOLO ESTRAZULAS POA 20 5 0 0 0 0 25
52 52º CALECO FERREIRA LIV 0 20 0 0 0 0 20
53   DAISON ESCALIER RGD 20 0 0 0 0 0 20
54   ERNANI GIFFONE BAG 0 20 0 0 0 0 20
55   FERNANDO FITTIPALDI LIV 20 0 0 0 0 0 20
56   JOÃO MARTINS ALG 0 20 0 0 0 0 20
57   MARCELO RUSSOWSKI POA 0 20 0 0 0 0 20
58   RAFAEL FURTADO POA 20 0 0 0 0 0 20
59   AUGUSTO OHLWEILER POA 0 0 20 0 0 0 20
60   FELIPE OHLWEILER POA 0 0 20 0 0 0 20
61   SANDRO ROTTA STC 0 0 20 0 0 0 20
62   FERNANDO HENNES STC 0 0 20 0 0 0 20
63   CLEBER PINTO CAX 0 0 20 0 0 0 20
64 64º DANIEL LENZ SLO 5 0 5 0 0 0 10
65   FERNANDO ZINELLI ALG 5 5 0 0 0 0 10
66   RENAN WAGNER POA 5 5 0 0 0 0 10
67   THIAGO VEIT SLO 5 0 5 0 0 0 10
68 68º LUCIANO STUKAS S.P 0 0 0 0 0 5 5
69   THIAGO MILAN POA 0 0 0 0 5 0 5
70   EDUARDO ELSADE POA 5 0 0 0 0 0 5
71   FELIPE FABRES POA 5 0 0 0 0 0 5
72   IAGO SOUTO ALG 0 5 0 0 0 0 5
73   SANTIAGO MARCANTH POA 5 0 0 0 0 0 5
74   PAULO MENDONÇA POA 0 0 5 0 0 0 5
75   GILBERTO COUTO POA 0 0 5 0 0 0 5
76   MAURICIO GIUSTI PEL 0 0 5 0 0 0 5
77   MARCELO SILVA PEL 0 0 5 0 0 0 5
78   FELIPE VIAU LAJ 0 0 5 0 0 0 5
79   ERICSON WELTER LAJ 0 0 5 0 0 0 5
80   ROBERTO KOPSCHINA SLO 0 0 5 0 0 0 5
81   JOEL DOS SANTOS SLO 0 0 5 0 0 0 5
82   MARCO ANTONIO   0 0 0 5 0 0 5
83   MARCEL TORRES POA 0 0 0 5 0 0 5
84                    

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12