Início
Quarta Masculina PDF Imprimir E-mail
CIRCUITO GAUCHO DE PÁDEL
                     
RANKING - 2009 - FINAL
                     
4ª CATEGORIA MASCULINA
                     
      E T A P A S   
         
    NOME CIDADE POA LIV SLO STM NH LAJ TOTAL
1 IURI MACHADO POA 80 5 80 60 0 0 225
2 MARCELO TRINDADE POA 80 0 80 60 0 0 220
3 DIEGO ESTRAZULAS POA 20 50 30 30 30 0 160
4   ALEXANDRE BIANCCHI STM 0 80 0 80 0 0 160
5   ROGERIO PIVOTTO STM 0 80 0 80 0 0 160
6 MAX SAMPEDRO POA 0 30 50 0 60 0 140
7 STEPHAN KERBER SLO 0 20 60 0 50 0 130
8 GUILHERME ROCHA POA 30 20 20 0 50 0 120
9   RODRIGO SLONGO POA 30 20 20 0 50 0 120
10 10º JOÃO KRUMMENAUER POA 50 5 30 0 30 0 115
11 11º AUGUSTO ROCHA LAJ 30 0 0 0 80 0 110
12 12º MATHEUS GOULART POA 20 50 30 0 0 0 100
13   FABIANO LOPES STM 0 50 0 50 0 0 100
14 14º FELIPE ROGERIO SLO 5 20 20 0 50 0 95
15   LEANDRO C. SPENGER SLO 0 0 60 30 5 0 95
16 16º IURI ABREU POA 0 30 0 0 60 0 90
17   LUCAS MARCONI BTG 30 30 30 0 0 0 90
18 18º RODRIGO MURADAS STC 0 0 0 0 0 80 80
19   JOÃO P. FLORES STC 0 0 0 0 0 80 80
20   GABRIEL REIS GVT 0 0 0 0 80 0 80
21   FRANCISCO GARRONE POA 30 0 50 0 0 0 80
22   PEDRO BARCELOS POA 50 30 0 0 0 0 80
23   ROGERIO WEILER POA 50 0 30 0 0 0 80
24 24º PEDRO ARANDA LIV 0 60 0 5 0 0 65
25 25º MAURICIO PERES STC 0 0 0 0 0 60 60
26   DANIEL DOS SANTOS STC 0 0 0 0 0 60 60
27   ERICSON WELTER LAJ 60 0 0 0 0 0 60
28   JOSE ROBERTO LIMA POA 30 30 0 0 0 0 60
29   LIAN DONOVAN POA 0 30 30 0 0 0 60
30   THIAGO SOAREZ LIV 0 60 0 0 0 0 60
31   TIAGO STURMER LAJ 60 0 0 0 0 0 60
32 32º FABRICIO ZAMBERLAN STM 0 5 0 50 0 0 55
33 33º SANDRO MALLMANN LAJ 0 0 0 0 0 50 50
34   MARCELO BORGES LAJ 0 0 0 0 0 50 50
35   PAULO WSMANN LAJ 0 0 0 0 0 50 50
36   NESTOR SILVA LAJ 0 0 0 0 0 50 50
37   MARCELO BORGES LAJ 20 0 0 0 30 0 50
38   DIEGO MARCIONATE STM 0 50 0 0 0 0 50
39   FERNANDO POVOAS POA 20 0 30 0 0 0 50
40   MARCOS MIRANDA POA 50 0 0 0 0 0 50
41   GABRIEL ASSMAN SLO 0 0 50 0 0 0 50
42   GLAUCO MACHADO SLO 0 0 50 0 0 0 50
43   RAFAEL PEREIRA STM 0 0 0 50 0 0 50
44   GUINTHER PAUL STM 0 0 0 50 0 0 50
45 45º PAULO R. MACHADO STC 20 20 0 0 0 0 40
46   RAMON GODOY STC 20 20 0 0 0 0 40
47 47º EDISON OLIVEIRA STC 0 0 0 0 0 30 30
48   GERSON BORGMANN LAJ 0 0 0 0 0 30 30
49   LEONARDO IGLEZIAS POA 0 0 0 0 0 30 30
50   RODRIGO BORGES POA 0 0 0 0 0 30 30
51   JOÃO A. TOGNI   0 0 0 0 30 0 30
52   VINICIUS FRAGA POA 0 0 0 0 30 0 30
53   CELSO BRUM POA 0 0 0 0 30 0 30
54   EDUARDO CARNEIRO CTB 0 0 0 0 30 0 30
55   BETO CHISSINI CAX 0 0 0 0 30 0 30
56   CHRISTOPHER SANTOS POA 30 0 0 0 0 0 30
57   GIUSEPPE SOPHIA POA 0 30 0 0 0 0 30
58   GUSTAVO CARVALHO POA 30 0 0 0 0 0 30
59   MARCOS CAVALHAES POA 0 30 0 0 0 0 30
60   PERSON R. FORTES POA 5 20 5 0 0 0 30
61   PAULO DEMARCO POA 0 0 30 0 0 0 30
62   PAULO CASA NOVA POA 0 0 0 30 0 0 30
63   VINICIUS CARVALHO STM 0 0 0 30 0 0 30
64 64º VALTUIR FRAGA POA 20 0 0 0 5 0 25
65   ALEXANDRE LOSS POA 0 0 20 0 5 0 25
66   AUGUSTO LOSS POA 0 0 20 0 5 0 25
67   JULIO OLIVEIRA POA 20 5 0 0 0 0 25
68   LEANDRO SILVA POA 20 5 0 0 0 0 25
69   PERSON FORTES POA 5 20 0 0 0 0 25
70 70º ANDRE ALMEIDA LIV 0 20 0 0 0 0 20
71   CLAUDIO MEDEIROS POA 20 0 0 0 0 0 20
72   ESTEVÃO ROHR POA 20 0 0 0 0 0 20
73   FABIANO PANDOLFO POA 20 0 0 0 0 0 20
74   GUTO BITTENCOURT LIV 0 20 0 0 0 0 20
75   HENRIQUE WOLF POA 20 0 0 0 0 0 20
76   HOMERO MENDONÇA STM 0 20 0 0 0 0 20
77   JAYME E. OLIVEIRA LIV 0 20 0 0 0 0 20
78   JOÃO ALBERTO LAJ 20 0 0 0 0 0 20
79   LEONARDO DELABARY LIV 0 20 0 0 0 0 20
80   LEONARDO RODRIGUES LIV 0 20 0 0 0 0 20
81   MARCO A. BIONDANI POA 20 0 0 0 0 0 20
82   MATHEUS ROCHA POA 20 0 0 0 0 0 20
83   RICARDO ALONSO LIV 0 20 0 0 0 0 20
84   RUI BITTENCOURT LIV 0 20 0 0 0 0 20
85   DANIEL JUCHEN SLO 0 0 20 0 0 0 20
86 86º NILO GUIMARÃES SLO 5 0 0 0 5 0 10
87   OSCAR YONESAKE POA 0 5 5 0 0 0 10
88 88º ARNALDO LIMA RGD 0 0 0 0 0 5 5
89   VINICIUS MORAES RGD 0 0 0 0 0 5 5
90   RICK VELOSO LAJ 0 0 0 0 0 5 5
91   WILIAM GONÇALVES LAJ 0 0 0 0 0 5 5
92   EDSON GASPAR STC 0 0 0 0 0 5 5
93   RICARDO HANSEN STC 0 0 0 0 0 5 5
94   NORTON CAMPOS V.A 0 0 0 0 0 5 5
95   CLAISON CRUZ   0 0 0 0 0 5 5
96   MARCO   0 0 0 0 5 0 5
97   ALLAN SCHUSTER POA 5 0 0 0 0 0 5
98   ANDRÉ MORAES LIV 0 5 0 0 0 0 5
99   ANTENOR ZAPALAGLIO BTG 0 5 0 0 0 0 5
100   CLAUDIO ZANCHI POA 5 0 0 0 0 0 5
101   CLEBER CAPPELLARI EST 5 0 0 0 0 0 5
102   CLEITON BRANDÃO EST 5 0 0 0 0 0 5
103   EVANDRO MENEGAZ NH 0 5 0 0 0 0 5
104   EVANDRO ZAMBERLAN STM 0 5 0 0 0 0 5
105   EVERTON SCHERER POA 5 0 0 0 0 0 5
106   FERNANDO SEVERO LIV 0 5 0 0 0 0 5
107   GILBERTO CHISSINI CAX 0 5 0 0 0 0 5
108   GIOVANI SILVA POA 0 5 0 0 0 0 5
109   JOÃO GUILHERME POA 5 0 0 0 0 0 5
110   RAPHAEL SHENA POA 5 0 0 0 0 0 5
111   RICARDO PIRES POA 0 5 0 0 0 0 5
112   RODRIGO     POA 5 0 0 0 0 0 5
113   RICARDO MARANTES POA 0 0 5 0 0 0 5
114   FERNANDO ANTONELLO POA 0 0 5 0 0 0 5
115   MAURICIO KLAUS POA 0 0 5 0 0 0 5
116   BETO BARROS POA 0 0 5 0 0 0 5
117   GABRIEL LIMA POA 0 0 5 0 0 0 5
118   JONATHAN HOLZ   0 0 5 0 0 0 5
119   RODRIGO   0 0 5 0 0 0 5
120   MARCO BEHRENS POA 0 0 5 0 0 0 5
121   JOÃO HERTEL STM 0 0 0 5 0 0 5
122   RODRIGO FLORES STM 0 0 0 5 0 0 5
123   RODRIGO RIZZATO STM 0 0 0 5 0 0 5
124   FABRICIO ZANATTA STM 0 0 0 5 0 0 5
125   ARTHUR VONTOBEL STM 0 0 0 5 0 0 5
126   FRANCISCO KESSLER STM 0 0 0 5 0 0 5
                     

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12