Início
Quarta Feminina PDF Imprimir E-mail
4ª   CATEGORIA   FEMININA
                     
      E T A P A S   
         
    NOME CIDADE POA LIV SLO STM NH LAJ TOTAL
1 BETE NUNES POA 80 60 60 0 50 0 250
2 SABRINA MARQUES POA 5 50 0 60 80 0 195
3   TATIANA PINTO POA 5 50 0 60 80 0 195
4 GIOVANA OLIVEIRA POA 30 50 80 0 0 0 160
5 LETICIA WEBER POA 80 60 0 0 0 0 140
6   MILENE PAULO STM 60 80 0 0 0 0 140
7 Mª EDUARDA BARBOSA STM 50 80 0 0 0 0 130
8   SHEILA OLIVEIRA POA 30 50 50 0 0 0 130
9 FLAVIA PORTELA STM 60 0 0 50 0 0 110
10 10ª CARLA KRIEGER POA 50 30 0 0 0 0 80
11   DANIELA DALLA LANA STM 50 30 0 0 0 0 80
12   DENISE BARROS POA 30 0 50 0 0 0 80
13   ROBERTA BARROS POA 30 0 50 0 0 0 80
14   ALESSANDRA BARROS POA 0 0 80 0 0 0 80
15   ALINE JORDÃO STM 0 0 0 80 0 0 80
16   ROSANE GELSDORF STM 0 0 0 80 0 0 80
17 17ª RENATA JULIANOTI POA 0 0 5 0 60 0 65
18 18º ANDREA SCHERER POA 30 30 0 0 0 0 60
19   LISIANE COGO POA 30 30 0 0 0 0 60
20   MICHELE TARASCONI POA 0 0 60 0 0 0 60
21   MAUREN CHISSINI CAX 5 5 0 0 50 0 60
22   LUIZA ARAUJO POA 0 0 0 0 60 0 60
23 23ª SABRINA ARAGÃO POA 0 0 5 50 0 0 55
24   MARTA CHISSINI CAX 0 5 0 0 50 0 55
25 25ª NATALIA OXLEY POA 50 0 0 0 0 0 50
26   SILVIA MAIA POA 0 0 50 0 0 0 50
27   LARISSA KOLHER STM 0 0 0 50 0 0 50
28   CRISTIANE DANESI STM 0 0 0 50 0 0 50
29 29ª FERNANDA MOSER POA 0 0 5 0 30 0 35
30   MARY OLIVEIRA POA 0 0 5 0 30 0 35
31 31ª JANINE MATTIODA POA 30 0 0 0 0 0 30
32   REJANE HALEVA POA 30 0 0 0 0 0 30
33   CAROLINA BRANCO POA 0 0 0 0 30 0 30
34   GABRIELA BRANCO POA 0 0 0 0 30 0 30
35 35ª LUCIA ESCOBAR POA 5 0 5 0 0 0 10
36   LAURA SALDANHA URU 0 0 5 0 5 0 10
37   LUCIA SALDANHA URU 0 0 5 0 5 0 10
38 38ª ADRIANA POA 5 0 0 0 0 0 5
39   LIRIANE PIFFERO POA 5 0 0 0 0 0 5
40   Mª BEATRIZ BORSA POA 0 5 0 0 0 0 5
41   MARIA FERNANDA LIV 0 5 0 0 0 0 5
42   MARLEY ZART LIV 0 5 0 0 0 0 5
43   VERA LUCIA PEREIRA POA 0 5 0 0 0 0 5
44   MARIA LUIZA SOUZA STM 0 0 0 5 0 0 5
45   JULIANA ANTONIAZZI STM 0 0 0 5 0 0 5
46   RAQUEL ANTONIAZZI STM 0 0 0 5 0 0 5
47   DANIELA DELA LANA STM 0 0 0 5 0 0 5
48   LUIZA FONTES POA 0 0 5 0 0 0 5
49   CAROLINE CAPELLARI POA 0 0 0 0 5 0 5
50   ROBERTA REIS POA 0 0 0 0 5 0 5
51       0 0 0 0 0 0 0

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12