Início
Iniciantes Masculina PDF Imprimir E-mail
CATEGORIA    INICIANTES    MASCULINA
                     
      E T A P A S   
         
    NOME CIDADE POA LIV SLO  STM NH LAJ TOTAL
1 LEONARDO IGLEZIAS POA 80 60 80 60 50 0 330
2 ADRIANO ALCANTARA POA 80 60 80 60 0 0 280
3 FABRICIO KLEIN SLO 30 30 30 0 50 0 140
4 EDUARDO LANGER POA 0 5 50 0 30 0 85
5 GUINTER PAUL STM 0 80 0 0 0 0 80
6   RAFAEL PEREIRA STM 0 80 0 0 0 0 80
7   ISIDORO GARCIA STM 0 0 0 80 0 0 80
8   ROBERTO CRIST STM 0 0 0 80 0 0 80
9   EDUARDO ZANETTI POA 0 0 50 0 30 0 80
10   JOÃO P. FLORES ITA 0 0 0 0 80 0 80
11   CLAISON CRUZ   0 0 0 0 80 0 80
12 12º JULIANO CORREA SLO 60 0 0 0 0 0 60
13   STEPHAN KERBER SLO 60 0 0 0 0 0 60
14   FELIPE AQUINO SLO 0 0 60 0 0 0 60
15   DANILO ACOSTA SLO 0 0 60 0 0 0 60
16   ANTONIO FERRAZ JAG 0 0 0 0 60 0 60
17   LUIS C. VILLELA JAG 0 0 0 0 60 0 60
18 18º FELIPE GOMES POA 0 5 50 0 0 0 55
19 19º ALEXANDRE MARTINS POA 50 0 0 0 0 0 50
20   BRUNO M. COSTA CAN 50 0 0 0 0 0 50
21   GUILHERME BANDEIRA POA 0 50 0 0 0 0 50
22   GUILHERME OLIVEIRA POA 0 50 0 0 0 0 50
23   JONATHAN HOLZ POA 50 0 0 0 0 0 50
24   KALEBY CADORIN CAN 50 0 0 0 0 0 50
25   PAULO R. BANDEIRA POA 0 50 0 0 0 0 50
26   VITOR NOGUEIRA POA 0 50 0 0 0 0 50
27   ALEXANDRE GOMES POA 0 0 50 0 0 0 50
28   RAFAEL FLORES STM 0 0 0 50 0 0 50
29   SERGIO NOAL STM 0 0 0 50 0 0 50
30   FRANCISCO NETO STM 0 0 0 50 0 0 50
31   EDUARDO BALEIM STM 0 0 0 50 0 0 50
32   LEANDRO IGLEZIAS POA 0 0 0 0 50 0 50
33   SAMIR SEAD SLO 0 0 0 0 50 0 50
34 34º DANIEL JUCHEM SLO 5 30 0 0 0 0 35
35   FERNANDO VARGAS OSO 0 0 5 0 30 0 35
36 36º AUGUSTO LOSS POA 0 30 0 0 0 0 30
37   DANIEL VENTIMIGLIA LIV 0 30 0 0 0 0 30
38   GABRIEL LIMA POA 0 30 0 0 0 0 30
39   GABRIEL SFFAIR POA 30 0 0 0 0 0 30
40   GUILHERME PAIVA LIV 0 30 0 0 0 0 30
41   GUILHERME SFFARI POA 30 0 0 0 0 0 30
42   NABOR OLIVEIRA POA 30 0 0 0 0 0 30
43   PAULO XAVIER POA 30 0 0 0 0 0 30
44   SERGIO AMADO LIV 0 30 0 0 0 0 30
45   VINICIUS PALMA SLO 30 0 0 0 0 0 30
46   VINICIUS WALTER LIV 0 30 0 0 0 0 30
47   LEANDRO   0 0 30 0 0 0 30
48   GUILHERME ALVES POA 0 0 30 0 0 0 30
49   DIEGO COSTI SLO 0 0 30 0 0 0 30
50   MARCIO DITTMER POA 0 0 0 0 30 0 30
51   TADEU DITTMER POA 0 0 0 0 30 0 30
52   EDSON GVT 0 0 0 0 30 0 30
53   GUILHERME HOFFMANN CTB 0 0 0 0 30 0 30
54   PAULO HOFFMANN CTB 0 0 0 0 30 0 30
55 55º CARLOS E. KAIPPER POA 20 0 0 0 0 0 20
56   GIL RODRIGUES POA 20 0 0 0 0 0 20
57   LORAH GOULART POA 20 0 0 0 0 0 20
58   RENATO GEREMIA POA 20 0 0 0 0 0 20
59 59º RAFAEL PORTO POA 5 5 0 0 0 0 10
60 60º ANTONIO CASTEL POA 5 0 0 0 0 0 5
61   CACILDO LIV 0 5 0 0 0 0 5
62   CARLOS R. MORETTI POA 0 5 0 0 0 0 5
63   CRISTIANO OTTO LIV 0 5 0 0 0 0 5
64   DANIEL GERMANO POA 5 0 0 0 0 0 5
65   FELIPE MOTTIN POA 0 5 0 0 0 0 5
66   FERNANDO RIHAN POA 5 0 0 0 0 0 5
67   GIORDANO PEREIRA POA 5 0 0 0 0 0 5
68   HENRIQUE MILAN POA 0 5 0 0 0 0 5
69   JEFFERSON PASSINI SLO 5 0 0 0 0 0 5
70   JUAN PABLO LIV 0 5 0 0 0 0 5
71   LUCAS DA ROSA POA 5 0 0 0 0 0 5
72   LUCAS LACLAUD LIV 0 5 0 0 0 0 5
73   MARCELO BRITO POA 5 0 0 0 0 0 5
74   VITOR GOMES POA 5 0 0 0 0 0 5
75   ROGERIO HAHN TRA 0 0 5 0 0 0 5
76   FABIO FRIZZO STM 0 0 0 5 0 0 5
77   LICO PINTO STM 0 0 0 5 0 0 5
78   RAPHAEL PERES STM 0 0 0 5 0 0 5
79   MARCO A. LONDERO STM 0 0 0 5 0 0 5
80   FELIPE MATOS POA 0 0 0 0 5 0 5
81   GUILHERME ZANCHI POA 0 0 0 0 5 0 5
82   LUIS H. COSTA   0 0 0 0 5 0 5
83   MARCELO ZAMBOM   0 0 0 0 5 0 5
84   OSNI T. DOS SANTOS POA 0 0 0 0 5 0 5
85   RICARDO BRANCO POA 0 0 0 0 5 0 5
86       0 0 0 0 0 0 0

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12