Início
40 B PDF Imprimir E-mail
 CATEGORIA    40 "B" MASCULINA
                     
      E T A P A S   
         
    NOME CIDADE POA LIV SLO STM NH LAJ TOTAL
1 CLAIRTON ZAGO POA 80 0 80 0 80 0 240
2   JORGE SILVA POA 80 0 80 0 80 0 240
3 RICARDO NIZARALA POA 50 0 60 0 60 0 170
4 SERGIO MORAES CAN 30 30 50 0 50 0 160
5 ARNALDO LIMA RGD 30 5 0 60 50 0 145
6 JOSE ROBERTO LIMA POA 0 0 60 0 60 0 120
7 ADAN MACIEL LIV 0 80 0 0 0 0 80
8   EDUARDO LOPES LIV 0 80 0 0 0 0 80
9   PAULO PEREIRA STM 0 0 0 80 0 0 80
10   CELIO CAMPAGNOLO ALG 0 0 0 80 0 0 80
11   FERNANDO SUSIN CAN 30 0 0 0 50 0 80
12 12º ALEXIS MILAN POA 0 60 0 0 0 0 60
13   ANTONIO OLIVEIRA POA 60 0 0 0 0 0 60
14   JAIME OLIVEIRA POA 60 0 0 0 0 0 60
15   JOSE B. GONÇALVES POA 0 60 0 0 0 0 60
16   EDUARDO PEREIRA RGD 0 0 0 60 0 0 60
17   AIRTON LIMA POA 50 5 0 0 5 0 60
18 18º ARI MATOS POA 50 5 0 0 0 0 55
19   CLAUDIO SANTANA POA 50 5 0 0 0 0 55
20 20º BENITO TORRES POA 0 50 0 0 0 0 50
21   MARCELO FIALHO POA 0 50 0 0 0 0 50
22   PAULO GONÇALVES URU 0 50 0 0 0 0 50
23   SORMANI SOUTO ALG 0 50 0 0 0 0 50
24   MARCO  POA 0 0 50 0 0 0 50
25   ALMERI SILVEIRA RGD 0 0 0 0 50 0 50
26 26º ALEXANDRE LOSS POA 5 30 0 0 0 0 35
27 27º BETO BARROS POA 0 30 0 0 0 0 30
28   CLAUDIO ANTONELLO LIV 0 30 0 0 0 0 30
29   GUSTAVO XAVIER LIV 0 30 0 0 0 0 30
30   HORACIO DEVITTA LIV 0 30 0 0 0 0 30
31   PAULO DEMARCO POA 30 0 0 0 0 0 30
32   ROBERTO ANJOS LIV 0 30 0 0 0 0 30
33   ROGERIO PORTO POA 0 30 0 0 0 0 30
34 34º GILSON DAL-RI POA 5 5 0 0 0 0 10
35 35º CESAR KESSLER STC 5 0 0 0 0 0 5
36   ELTON GASPAR STC 5 0 0 0 0 0 5
37   OSCAR YONESAKE POA 5 0 0 0 0 0 5
38   PAULO BANDEIRA POA 5 0 0 0 0 0 5
39   PAULO EDILTON POA 5 0 0 0 0 0 5
40   PAULO FARINA BTG 0 5 0 0 0 0 5
41   EDSON LIMA POA 0 0 0 0 5 0 5
42   WALDECIR FRAGA POA 5 0 0 0 0 0 5

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12