Início
40 A PDF Imprimir E-mail
CIRCUITO GAUCHO DE PÁDEL
                     
RANKING - 2009
                     
 CATEGORIA    40 "A" MASCULINA
                     
      E T A P A S   
         
    NOME CIDADE POA LIV SLO STM   NH TOTAL
1 EDEMAR SIGO POA 80 80 NR NR 0 0 160
2 CESAR GAMA PEL 50 60 NR NR 0 0 110
3   FERNANDO KNORR PEL 50 60 NR NR 0 0 110
4 CARLOS MAIA POA 30 50 NR NR 0 0 80
5   DAVID POKORSKI POA 30 50 NR NR 0 0 80
6   JORGE ESTRAZULAS POA 30 50 NR NR 0 0 80
7   PAULO MULLER POA 80 0 NR NR 0 0 80
8   FERNANDO CORREA POA 0 80 NR NR 0 0 80
9 EDUARDO KREBS POA 60 0 NR NR 0 0 60
10   SERGIO OLIVEIRA POA 60 0 NR NR 0 0 60
11 11º ADYR NOGUEIRA POA 5 50 NR NR 0 0 55
12 12º EDUARDO A. BRASIL POA 50 0 NR NR 0 0 50
13   MARCELO BRISSAC POA 50 0 NR NR 0 0 50
14 14º EDUARDO ALBRECHT SLO 30 0 NR NR 0 0 30
15   LUIS VARGAS CAN 30 0 NR NR 0 0 30
16   PAULO PRASS CAN 30 0 NR NR 0 0 30
17   RICARDO ZETTERMAN CAN 30 0 NR NR 0 0 30
18   VALTER FREITAS CAN 30 0 NR NR 0 0 30
19 19º ALEX MILAN POA 5 0 NR NR 0 0 5
20   JOSE B. GONÇALVES POA 5 0 NR NR 0 0 5
21   LUIS HENRIQUE POA 5 0 NR NR 0 0 5
22   MARCELO SOMMER POA 5 0 NR NR 0 0 5
23   NOEL FERNADES POA 5 0 NR NR 0 0 5
24   PAULO BREDA POA 5 0 NR NR 0 0 5
25   PEDRO COLOMBO POA 5 0 NR NR 0 0 5
26   BORIS MAGALLANES LIV 0 5 NR NR 0 0 5
27   GERSON SOARES LIV 0 5 NR NR 0 0 5

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12