Início
30 B PDF Imprimir E-mail
 CATEGORIA    30 "B" MASCULINA
                     
      E T A P A S   
         
    NOME CIDADE POA LIV SLO STM NH LAJ TOTAL
1 CACAIO BRODA PEL 80 80 80 0 80 0 320
2 ILDOMAR NOREMBERG MTZ 80 80 80 0 0 0 240
3 ANDRÉ BALDINI POA 50 5 0 50 50 0 155
4 MARCELO CONCEIÇÃO PEL 60 0 0 0 80 0 140
5 JAIME TARRAGO POA 5 0 60 0 50 0 115
6 FABIO GONZALEZ POA 0 0 60 0 50 0 110
7   LUIS CARLOS FARIA GVT 5 5 0 50 50 0 110
8 MARCELO KROTCH STM 0 0 0 80 0 0 80
9   FLAVIO SCHUSS STM 0 0 0 80 0 0 80
10 10º ALEXIS ALIANO ROU 0 60 0 0 0 0 60
11   CRISTIAN SEMBRELO PEL 60 0 0 0 0 0 60
12   VICTOR PADILLA ROU 0 60 0 0 0 0 60
13   LISANDRO DOTTO STM 0 0 0 60 0 0 60
14   ALESSANDRO BARIM STM 0 0 0 60 0 0 60
15   DILSON CUNHA POA 5 0 50 0 5 0 60
16   ROBERTO RIBAS POA 5 0 50 0 5 0 60
17   CARLOS MAIA POA 0 0 0 0 60 0 60
18   DAVID POKORSKI POA 0 0 0 0 60 0 60
19 19º EDUARDO LANGER POA 50 5 0 0 0 0 55
20 20º CARLOS T. FLORES BAG 0 50 0 0 0 0 50
21   LEANDRO QUINTÃO POA 50 0 0 0 0 0 50
22   PAULO SANTANA POA 0 50 0 0 0 0 50
23   RICARDO GABARDO POA 50 0 0 0 0 0 50
24   RICARDO SILVA BAG 0 50 0 0 0 0 50
25   ROGERIO AZZI POA 0 50 0 0 0 0 50
26   THIAGO FETTER POA 0 0 50 0 0 0 50
27   DANIEL CEVALLOS POA 0 0 50 0 0 0 50
28   DOUGLAS PINHO BAG 0 0 0 50 0 0 50
29   MAX SAMPEDRO POA 0 0 0 50 0 0 50
30 30º CELSO BRUM NH 0 30 0 0 0 0 30
31   GILBERTO TRAMONTIN NH 0 30 0 0 0 0 30
32 32º ADRIANO SILVEIRA SLO 5 0 0 0 0 0 5
33   ALEX ALMEIDA RGD 0 5 0 0 0 0 5
34   GERSON ANTUNES RGD 0 5 0 0 0 0 5
35   JOÃO ARTHUR CMQ 5 0 0 0 0 0 5
36   THIAGO VEIT SLO 0 5 0 0 0 0 5
37       0 0 0 0 0 0 0
38       0 0 0 0 0 0 0

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12