Início
Terceira Masculina PDF Imprimir E-mail
CIRCUITO GAUCHO DE PÁDEL
                   
RANKING - 2008
                   
3ª CATEGORIA MASCULINA
                   
      E T A P A S   
         
    NOME CIDADE POA LIV SLO STM NH TOTAL
1 THIAGO VEIT SLO 30 20 50 50 60 210
2 DANIEL LENZ SLO 30 5 50 50 60 195
3 ANDRÉ VON BERG SLO 0 0 80 60 0 140
4   IGOR SOUTO ALG 60 0 0 80 0 140
5 MARCOS RITTER POA 50 0 60 0 0 110
6   RENAN SCHERER SLO 30 20 30 0 30 110
7   WAGNER DE SOUZA STM 0 0 0 80 30 110
8   CESAR EDUARDO GVT 0 60 0 0 50 110
9 CELSO DALBEM POA 50 20 5 30 0 105
10 10º AUGUSTO OHLWEILER POA 0 0 50 0 50 100
11   PEDRO COLOMBO POA 0 0 50 0 50 100
12 12º ROBERT SCHUCH SLO 30 5 60 0 0 95
13   TIAGO POSSELT POA 30 30 30 5 0 95
14 14º ADRIANO BENVENUTI SLO 0 0 80 0 0 80
15   FABIANO BOTTECHER POA 0 80 0 0 0 80
16   FERNANDO D'ARAUJO POA 80 0 0 0 0 80
17   MICHEL MURAD POA 0 80 0 0 0 80
18   PAULO E. MENDONÇA POA 80 0 0 0 0 80
19   PAULO D. MENDONÇA POA 0 0 0 0 80 80
20   GILBERTO GIBA POA 0 0 0 0 80 80
21 21º CEZAR ISCHIZAKI POA 30 5 30 5 0 70
22 22º EDER MARCOS GVT 0 60 0 0 0 60
23   LUCAS CAMPAGNOLO ALG 60 0 0 0 0 60
24   NICO VENTRE SLO 0 0 0 60 0 60
25 25º JAQUES MULLER POA 50 0 5 0 0 55
26   JOSÉ OLIMPIO POA 50 5 0 0 0 55
27   ADRIAN KLUJJ CRC 5 0 0 0 50 55
28 28º CARLOS BETANCOURT ROU 0 50 0 0 0 50
29   GERSON SOARES LIV 0 50 0 0 0 50
30   JEFFERSON SILVA POA 0 50 0 0 0 50
31   ROGERIO ASCONAV LIV 0 50 0 0 0 50
32   RODRIGO MARTINS STM 0 0 0 50 0 50
33   DEIGO MEZZOMO STM 0 0 0 50 0 50
34 34º PAULO HENRIQUE POA 5 5 30 0 0 40
35 35º ANDRÉ BALDINI POA 5 30 0 0 0 35
36   GABRIEL BEIRÃO POA 0 20 5 5 5 35
37 37º DANIEL FISCH NH 0 0 30 0 0 30
38   EDUARDO ALBRECHT SLO 0 0 30 0 0 30
39   EMERSON LESINA LIV 0 30 0 0 0 30
40   FELIPE FABRES ALG 0 0 30 0 0 30
41   FERNANDO CORREA POA 0 30 0 0 0 30
42   LEONARDO MACHADO POA 0 30 0 0 0 30
43   LUCIANO GUAGLIARDO POA 0 30 0 0 0 30
44   MARCELO FAGUNDES POA 0 30 0 0 0 30
45   MAX SCHNEIDER NH 0 0 30 0 0 30
46   PEDRO SEQUEIRA RGD 30 0 0 0 0 30
47   RAFAEL D'ARAUJO POA 20 5 5 0 0 30
48   RENATO CHUIRCK RGD 30 0 0 0 0 30
49   RODRIGO ARCE LIV 0 30 0 0 0 30
50   ROGER ROCHA POA 20 5 5 0 0 30
51   MARCELO L. KROTH STM 0 0 0 30 0 30
52   RICARDO PIPPI STM 0 0 0 30 0 30
53   JAQUES JONER POA 0 0 0 30 0 30
54   ROBERTO BUGS STC 0 0 0 0 30 30
55   RENAN GODOY STC 0 0 0 0 30 30
56   IAGO SOUTO ALG 0 0 0 0 30 30
57   FERNANDO ZINELLI ALG 0 0 0 0 30 30
58   LAYON LOPES POA 0 0 0 0 30 30
59   DOUGLAS FURTADO POA 0 0 0 0 30 30
60 60º BORIS MAGALLANES ROU 0 20 0 0 0 20
61   FABIO KALAHARY POA 0 20 0 0 0 20
62   GUSTAVO JUSTO SLO 20 0 0 0 0 20
63   JUSTINO FUENTERIA ROU 0 20 0 0 0 20
64   MATHIAS GARCIA ROU 0 20 0 0 0 20
65   RICARDO BOLSON SLO 20 0 0 0 0 20
66 66º TIAGO GONÇALVES POA 0 5 5 5 0 15
67 67º MARCO LUFT POA 5 5 0 0 0 10
68   TIAGO DEZORDI STM 0 0 0 5 5 10
69   RODRIGO CRIVELARO STM 0 0 0 5 5 10
70 70º ANTONIO LIMA STC 5 0 0 0 0 5
71   EDISON OLIVEIRA STC 5 0 0 0 0 5
72   FELIPE SILVA RGD 5 0 0 0 0 5
73   GLAUBER KOLETT POA 0 5 0 0 0 5
74   GUILHERME FREITAS RGD 5 0 0 0 0 5
75   MARCIO BURIGO CRC 5 0 0 0 0 5
76   RODRIGO RIVEIRA POA 5 0 0 0 0 5
77   GUILHERME ZINELLI ALG 0 0 0 0 5 5
78   ANTONIO GARCIA LAJ 0 0 0 0 5 5
79   JOÃO TOGMI LAJ 0 0 0 0 5 5
80       0 0 0 0 0 0
                   

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12