Início
Segunda Masculina PDF Imprimir E-mail
CIRCUITO GAUCHO DE PÁDEL
                   
RANKING - 2008
                   
2ª CATEGORIA MASCULINA
                   
      E T A P A S   
         
    NOME CIDADE POA LIV SLO STM NH TOTAL
1 DIEGO TRINDADE POA 80 50 30 60 50 270
2   GEORGENES ZAPALAGLIO BTG 80 50 30 60 50 270
3   FLAVIO ORDOQUE URU 60 20 80 30 80 270
4 GABRIEL SEIFRITZ POA 60 0 50 0 80 190
5 EDUARDO CAVALHEIRO NH 50 20 50 5 50 175
6 LUCAS CAMPAGNOLO ALG 0 60 30 30 50 170
7 MICHEL DINIZ POA 30 50 20 0 60 160
8 OSMAR SCHERER SLO 50 20 50 5 0 125
9 RODRIGO AMARAL ALG 0 60 30 30 0 120
10   GABRIEL ALMEIDA ALG 5 5 30 50 30 120
11 11º LUIS E. FITTIPALDI MEDAGLIA LIV 5 30 80 0 0 115
12 12º ALEJANDRO DANUZZO URU 0 20 0 80 0 100
13   RENATO NUNES POA 50 20 0 0 30 100
14   BRUNO DORNELLES POA 30 5 5 0 60 100
15 15º ELTON OPPERMANN URU 0 50 20 20 5 95
16 16º RENAN WAGNER POA 5 5 30 50 0 90
17 17º BRUNO SAVI LIV 0 80 0 0 0 80
18   FRANCISCO PENIZZA LIV 0 80 0 0 0 80
19   ALEX FABIANO   0 0 0 80 0 80
20 20º ANDRÉ SOMMER POA 5 0 60 0 0 65
21   EDERSON RIBEIRO POA 0 30 30 5 0 65
22   EDUARDO MARQUES POA 5 0 60 0 0 65
23   FERNANDO D'ARAUJO POA 0 30 30 5 0 65
24   JEFFERSON SILVA POA 30 0 5 30 0 65
25   ADRIANO SCHNEIDER POA 30 20 5 5 5 65
26 26º LUCIANO COSTA LIV 0 30 0 30 0 60
27   MANOLO ESTRAZULAS POA 5 20 5 0 30 60
28 28º RAFAEL FARIAS RGD 50 5 0 0 0 55
29   RAFAEL ZINN POA 20 0 5 30 0 55
30 30º DANIEL RODRIGUES RGD 0 0 50 0 0 50
31   JACKSON RIBAS STM 0 0 0 50 0 50
32   JONAS RIBAS STM 0 0 0 50 0 50
33   TIAGO PALMA FREITAS ALG 0 20 0 0 30 50
34 34º RAFAEL STAROSTA POA 30 5 0 0 5 40
35 35º FERNANDO HENNES STC 30 0 5 0 0 35
36   TIAGO DI GIORGIO POA 20 5 5 5 0 35
37   TIAGO MORRONI POA 20 5 5 5 0 35
38 38º CARLOS R. FERREIRA LIV 0 30 0 0 0 30
39   DAN RAUDUVINICHE LIV 0 30 0 0 0 30
40   ERNANI GIFFONE LIV 0 30 0 0 0 30
41   FARLEI KOTHE STC 30 0 0 0 0 30
42   NELCIS MONTIERO ITA 30 0 0 0 0 30
43   VICTOR BARRETO TUB 0 30 0 0 0 30
44   JONAS COSTA STM 0 0 0 30 0 30
45   FLAVIO SUKETO STM 0 0 0 30 0 30
46   RODRIGO FERREIRA POA 5 20 0 0 5 30
47   ROGER ROCHA POA 0 0 0 0 30 30
48   MARCIO AZAMBUJA POA 0 0 0 0 30 30
49   CARLOS SOUZA STM 0 0 0 0 30 30
50   JOÃO CARLOS MARTINS STM 0 0 0 0 30 30
51 51º IGOR SOUTO ALG 0 20 5 0 0 25
52   PAULO DANIEL MENDONÇA POA 20 5 0 0 0 25
53 53º FABRICIO GORE LIV 0 20 0 0 0 20
54   JEAN STEINER NH 0 0 20 0 0 20
55   JOEL DOS SANTOS NH 0 0 20 0 0 20
56   JULIANO COSTA LIV 0 20 0 0 0 20
57   LUIS R. RODRIGUES POA 0 0 20 0 0 20
58   MARCELO MONACO POA 0 0 20 0 0 20
59   ROBERTO KOPSCHINA NH 0 0 20 0 0 20
60   RODRIGO VARGAS NH 0 0 20 0 0 20
61   TIAGO DE SOUZA STM 0 0 0 20 0 20
62   JOÃO MARTINS STM 0 0 0 20 0 20
63   MARCELO PORTELA STM 0 0 0 20 0 20
64 64º CARLOS AMÉRICO POA 5 0 0 0 0 5
65   CLAUDIO DALÉ BAG 0 5 0 0 0 5
66   EDER MARCOS GVT 0 0 5 0 0 5
67   FABIO KALAHARY POA 0 0 5 0 0 5
68   GABRIEL BEIRÃO POA 5 0 0 0 0 5
69   PEDRO AZAMBUJA POA 5 0 0 0 0 5
70   RAFAEL FURTADO POA 0 5 0 0 0 5
71   RAFAEL PIRES BAG 0 5 0 0 0 5
72   ROBERTO HENNES STC 0 0 5 0 0 5
73   AUGUSTO OHLWEILER POA 0 0 0 5 0 5
74   MARIO SABBI STC 0 0 0 0 5 5
75   LUIS FELIPE ROSA POA 0 0 0 0 5 5
76   NICO VENTRE NH 0 0 0 0 5 5
77   ANDRÉ VON BERG NH 0 0 0 0 5 5
78       0 0 0 0 0 0

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12