Início
Quarta Masculina PDF Imprimir E-mail
CIRCUITO GAUCHO DE PÁDEL
                   
RANKING - 2008
                   
4ª CATEGORIA MASCULINA
                   
      E T A P A S   
         
    NOME CIDADE POA LIV SLO STM NH TOTAL
1 RENAN GODOY STC 80 80 60 0 0 220
2   ROBERTO BUGS STC 80 80 60 0 0 220
3 CARLOS ALVES POA 10 60 30 50 50 200
4 MARCELO DEZORZI POA 20 0 80 0 60 160
5 GUILHERME ROCHA POA 50 30 30 0 30 140
6   MARCELO SARAIVA POA 0 0 80 0 60 140
7   RODRIGO SLONGO POA 50 30 30 0 30 140
8 CLEBER MICHEL NH 0 0 50 0 80 130
9   CRISTIAN DUARTE NH 0 0 50 0 80 130
10 10º IAGO SOUTO ALG 0 50 50 20 0 120
11   SORMANI SOUTO ALG 0 50 50 20 0 120
12 12º HOMERO MENDONÇA STM 0 0 0 80 30 110
13   MAXSOEL BASTOS POA 60 0 0 50 0 110
14 14º RENAN FERREIRA STC 30 0 20 0 50 100
15 15º CRISTIANO BECKER STM 0 0 0 80 0 80
16   FERNANDO BLEY P.F. 30 0 0 0 50 80
17 17º DIEGO ESTRAZULAS POA 20 30 5 0 20 75
18   YURI S. OLIVEIRA POA 0 20 5 20 30 75
19 19º LIAN DONOVAN POA 5 20 5 20 20 70
20   LUCAS MARCONI BTG 0 0 0 50 20 70
21 21º CEZAR FREIRE POA 5 60 0 0 0 65
22 22º ALEXIS MILAN POA 20 20 20 0 0 60
23   EDSON GASPAR STC 30 0 0 30 0 60
24   ELTON GASPAR STC 30 0 0 30 0 60
25   FABIANO PANDOLFO POA 0 0 0 30 30 60
26   MANOEL RIZZON POA 0 0 0 30 30 60
27   MATEUS LIPPOLD STM 0 0 0 60 0 60
28   RAMIRO SOUZA POA 60 0 0 0 0 60
29   ROBERTO LIPPOLD STM 0 0 0 60 0 60
30 30º DOUGLAS PINHO BAG 0 50 0 0 0 50
31   EDGAR COSTA BAG 0 50 0 0 0 50
32   EDUARDO CERIOTTI BTG 0 0 0 50 0 50
33   FERNANDO H. LUIZ STM 0 0 0 50 0 50
34   LEONARDO MACHADO POA 50 0 0 0 0 50
35   LUCIANO JEIMOS POA 50 0 0 0 0 50
36   LUIZ A. XAVIER STM 0 0 0 50 0 50
37   SAMUEL SCHNEIDER POA 20 0 30 0 0 50
38   TIAGO DINATO POA 0 20 30 0 0 50
39   VINICIUS ZART STC 30 0 20 0 0 50
40   MAURICIO PERES LAJ 0 0 0 0 50 50
41 41º ANDRÉ ALMEIDA LIV 0 20 0 20 0 40
42 42º LEANDRO CASSEL SLO 30 0 5 0 0 35
43 43º ALEXANDRE BIANCHI STM 0 0 0 30 0 30
44   ANDRÉ COSTA POA 0 30 0 0 0 30
45   ANDRÉ TIMPONE POA 0 0 30 0 0 30
46   CLAUDIO LIMA LIV 0 30 0 0 0 30
47   DANIEL DOS SANTOS P.F. 30 0 0 0 0 30
48   DENIS DOS SANTOS STM 0 0 0 30 0 30
49   GUILHERMO RIZZATO STM 0 0 0 30 0 30
50   JOÃO CLAIRTO SLO 30 0 0 0 0 30
51   LEONARDO RODRIGUES LIV 0 30 0 0 0 30
52   LUCAS FLORES STM 0 0 0 30 0 30
53   MAURO DASTUGUE LIV 0 30 0 0 0 30
54   PABLO GRIEP POA 0 0 30 0 0 30
55   RICARDO MARANTES POA 0 0 30 0 0 30
56   ROGERIO PORTO POA 0 30 0 0 0 30
57   THIAGO BALDISSERA STM 0 0 0 0 30 30
58   TIAGO M. GONÇALVES POA 0 0 0 0 30 30
59 59º EDUARDO BYKOWSKI POA 20 5 0 0 0 25
60   LEANDRO C. SPRENGER SLO 0 5 0 20 0 25
61   MARCOS BEHRENS SLO 0 5 20 0 0 25
62   MAX SAMPEDRO POA 20 0 5 0 0 25
63   VALDECIR FRAGA POA 20 5 0 0 0 25
64   VALTUIR FRAGA POA 5 0 20 0 0 25
65 65º ADRIANO SILVA POA 20 0 0 0 0 20
66   ALEXANDRE COSTA GVT 0 0 20 0 0 20
67   BRUNO ???   0 0 0 20 0 20
68   CLAIRTON ZAGO POA 0 0 20 0 0 20
69   DIEGO GONZALEZ LIV 0 20 0 0 0 20
70   EDER OLIVEIRA POA 20 0 0 0 0 20
71   FELIPE AQUINO SLO 0 0 20 0 0 20
72   FERNANDO SUSIN POA 20 0 0 0 0 20
73   GABRIEL ASIMAN SLO 0 0 20 0 0 20
74   GIUSEPPE GARANGANI SLO 0 0 20 0 0 20
75   GLAUCO MACHADO SLO 0 0 20 0 0 20
76   JAQUES HAMADA SLO 0 0 20 0 0 20
77   JOSE E. DUARTE POA 20 0 0 0 0 20
78   LUIS H. SOUZA POA 0 20 0 0 0 20
79   LUIS HENRIQUE POA 0 0 20 0 0 20
80   MAICON GRIGGS SLO 0 0 20 0 0 20
81   MAURICIO DUTRA POA 20 0 0 0 0 20
82   OCTAVIO ZANON POA 20 0 0 0 0 20
83   OSCAR YONAZAKI POA 0 20 0 0 0 20
84   PEDRO ARANDA LIV 0 0 0 20 0 20
85   RAFAEL FERNANDES POA 20 0 0 0 0 20
86   ROBERTO PAWELSKI POA 20 0 0 0 0 20
87   THIAGO SILVA SLO 0 0 20 0 0 20
88   THOMAZ JANCICH POA 0 0 20 0 0 20
89   TIAGO GONÇALVES POA 20 0 0 0 0 20
90   LUCAS VENTURINI   0 0 0 0 20 20
91   ARI MATTOS POA 0 0 0 0 20 20
92   PAULO FARINA BTG 0 0 0 0 20 20
93   JOÃO KRUMMENAUER NH 0 0 0 0 20 20
94   MAX SCHNEIDER NH 0 0 0 0 20 20
95   MARCOS MIRANDA POA 0 0 0 0 20 20
96   CAUÊ MARTINS POA 0 0 0 0 20 20
97   SERGIO MORAES CAN 0 0 0 0 20 20
98   MARCELO FEISTAUER CAN 0 0 0 0 20 20
99 99º AIRTON LIMA POA 5 0 0 0 5 10
100   CLAUDIO ZANCHI POA 0 5 0 0 5 10
101   DIEGO MARCHIONATTI STM 0 0 0 5 5 10
102   DUDA POA 10 0 0 0 0 10
103   IURI BONFIM POA 5 0 5 0 0 10
104   JOÃO M. AZEVEDO POA 10 0 0 0 0 10
105   RICARDO  POA 10 0 0 0 0 10
106   RUDNEI SOUZA CAN 5 0 5 0 0 10
107 107º ALEX SEBEM CAN 0 0 5 0 0 5
108   ANDRÉ DA ROCHA POA 5 0 0 0 0 5
109   ANDRÉ FARIAS POA 0 5 0 0 0 5
110   CARLOS E. ESTRELA POA 5 0 0 0 0 5
111   DERNANDO ANTONELLO POA 5 0 0 0 0 5
112   ERALDO VERONESE POA 0 0 5 0 0 5
113   EVERTON CASTRO CAN 5 0 0 0 0 5
114   EVERTON LARONDO POA 5 0 0 0 0 5
115   FABRICIO ROCHA STM 0 0 0 5 0 5
116   FELIPE SOUTO SLO 0 0 5 0 0 5
117   GIOVANI SIMÕES POA 5 0 0 0 0 5
118   GIOVANNE    0 0 5 0 0 5
119   GUSTAVO LENZ SLO 0 0 5 0 0 5
120   JAIME OLIVEIRA POA 0 5 0 0 0 5
121   JANDERSON MACHADO CAN 0 0 5 0 0 5
122   JOÃO HERTEL STM 0 0 0 5 0 5
123   JOSE B. GONÇALVES POA 0 5 0 0 0 5
124   MARCO PRAUCHNER SLO 0 0 5 0 0 5
125   MARCOS A. BIONDANI POA 5 0 0 0 0 5
126   MICHEL VARGAS LIV 0 0 0 5 0 5
127   OSVALDO GOMES BAG 0 0 0 5 0 5
128   PAULO R. BANDEIRA POA 0 5 0 0 0 5
129   RICARDO NIZARALA POA 5 0 0 0 0 5
130   RODRIGO FLORES STM 0 0 0 5 0 5
131   TIAGO BATISTA POA 0 0 5 0 0 5
132   TIAGO BENVENUTTI SLO 0 0 5 0 0 5
133   VINICIUS FRAGA POA 0 5 0 0 0 5
134   FABIANO FERNANDES POA 0 0 0 0 5 5
135   CELSO RODRIGUES POA 0 0 0 0 5 5
136   MATHEUS RODRIGUES POA 0 0 0 0 5 5
137   MARCIO DITTMER POA 0 0 0 0 5 5
138   RODRIGO FERRARI POA 0 0 0 0 5 5

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12