Início
40 B Masculina PDF Imprimir E-mail
CIRCUITO GAUCHO DE PÁDEL
                   
RANKING - 2008
                   
 CATEGORIA    40 "B" MASCULINA
                   
      E T A P A S   
         
    NOME CIDADE POA LIV SLO STM   TOTAL
1 CESAR GAMA PEL 0 80 80 80 NR 240
2   FERNANDO KNORR PEL 0 80 80 80 NR 240
3 CARLOS MAIA POA 80 0 60 0 NR 140
4   DAVID POKORSKI POA 80 0 60 0 NR 140
5 JORGE ESTRAZULAS POA 0 50 50 0 NR 100
6 ADAN MACIEL LIV 0 30 0 60 NR 90
7   EDUARDO LOPES LIV 0 30 0 60 NR 90
8 ARNALDO LIMA RGD 50 5 5 5 NR 65
9 EBITON VALADÃO LIV 0 60 0 0 NR 60
10   FERNANDO CARDONE RGD 60 0 0 0 NR 60
11   JESUS SILVEIRA LIV 0 60 0 0 NR 60
12   PAULO FARIAS RGD 60 0 0 0 NR 60
13   GILSON STRANGFELDT RGD 50 0 5 5 NR 60
14   SERGIO MORAES CAN 50 5 0 5 NR 60
15 15º ADYR NOGUEIRA POA 0 50 0 0 NR 50
16   CELSO CAMPOS POA 0 50 0 0 NR 50
17   DILSON CUNHA POA 0 0 50 0 NR 50
18   DIRCEU ALMEIDA ALG 0 50 0 0 NR 50
19   LUIZ HENRIQUE CAN 50 0 0 0 NR 50
20   CESAR RIGO STM 0 0 0 50 NR 50
21   PAULO PEREIRA STM 0 0 0 50 NR 50
22   CARLOS SIQUEIRA STM 0 0 0 50 NR 50
23   MARCOS SECLER STM 0 0 0 50 NR 50
24 24º ARI MATOS POA 30 0 0 0 NR 30
25   GUSTAVO XAVIER LIV 0 30 0 0 NR 30
26   JORGE SILVA POA 30 0 0 0 NR 30
27   PAULO FARINA BTG 30 0 0 0 NR 30
28   ROBERTO DOS ANJOS LIV 0 30 0 0 NR 30
29   SERGIO BREYER POA 30 0 0 0 NR 30
30 30º AIRTON LIMA POA 0 5 0 0 NR 5
31   ALMERI SILVEIRA RGD 0 5 0 0 NR 5
32   ARMANDO BALDINI POA 5 0 0 0 NR 5
33   BRUNO GONSALVES POA 5 0 0 0 NR 5
34   CAPELLARI GVT 0 5 0 0 NR 5
35   OSCAR YONESAKE POA 5 0 0 0 NR 5
36   PAULO BANDEIRA POA 5 0 0 0 NR 5
37   WILSON PANEGUINE POA 0 5 0 0 NR 5
38   MARCO SOUZA STM 0 0 0 5 NR 5

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12