Início
30 B Masculina PDF Imprimir E-mail
CIRCUITO GAUCHO DE PÁDEL
                   
RANKING - 2008
                   
 CATEGORIA    30 "B" MASCULINA
                   
      E T A P A S   
         
    NOME CIDADE POA LIV SLO STM NH TOTAL
1 ILDOMAR NOREMBERG MTZ 0 50 80 80 80 290
2   CACAIO BRODA PEL 0 50 80 80 80 290
3 EDUARDO CONDE GVT 80 5 60 50 60 255
4   MILTON PORTOLAN GVT 80 5 60 50 60 255
5 EDUARDO MARIMON ALG 30 80 50 0 0 160
6   NOEL FERNANDES POA 30 30 30 0 0 90
7 JOSE AMADEU RIBEIRO ALG 0 80 0 0 0 80
8   LUIS VARGAS CAN 0 30 50 0 0 80
9   MAURICIO PIRES POA 50 30 0 0 0 80
10   VITOR DUARTE POA 50 30 0 0 0 80
11   MARCELO CONCEIÇÃO PEL 0 0 30 0 50 80
12 12º DECIO BERTHOLDO POA 60 0 0 0 0 60
13   EDUARDO ASSIS BRASIL POA 60 0 0 0 0 60
14   GERI MUNARETTO ITA 0 60 0 0 0 60
15   NELCIS MONTEIRO ITA 0 60 0 0 0 60
16   LISANDRO DOTTO STM 0 0 0 60 0 60
17   ALESSANDRO BARIM STM 0 0 0 60 0 60
18 18º ADALBERTO BARROS POA 0 0 5 50 0 55
19   RICARDO SILVA BAG 0 50 0 5 0 55
20   ANDRÉ BALDINI POA 0 0 0 50 5 55
21 21º ALEX GOUVEA POA 0 0 50 0 0 50
22   ANDRÉ AVELINE POA 0 0 50 0 0 50
23   CEZAR LOHMAN POA 50 0 0 0 0 50
24   CRISTIAN LONGE POA 50 0 0 0 0 50
25   SERGIO GONÇALVES BAG 0 50 0 0 0 50
26   RAFAEL KRUSE NH 0 0 0 0 50 50
27   MARCOS PALMA NH 0 0 0 0 50 50
28   CRISTIAN SCHIMIDT PEL 0 0 0 0 50 50
29 29º BENITO POA 30 0 0 0 0 30
30   GUILLERMO GONZALEZ ROU 0 30 0 0 0 30
31   JAIME TARRAGO POA 0 30 0 0 0 30
32   JULIO RAMIRES ROU 0 30 0 0 0 30
33   MARCELO SOMMER POA 0 30 0 0 0 30
34   MARCUS PURPER CAX 0 0 30 0 0 30
35   PAULO BREDA POA 30 0 0 0 0 30
36   RODRIGO DIAS POA 0 0 30 0 0 30
37   ROBERTO RIBAS POA 0 0 0 0 30 30
38   ADRIANO ARAUJO SLO 0 0 0 0 30 30
39   JORGE ESTRAZULAS POA 0 0 0 0 30 30
40   DILSON CUNHA POA 0 0 0 0 30 30
41 41º LUIS CARLOS FARIA GVT 0 5 5 0 0 10
42   RONEIDE A. PANKOWISKI CMQ 0 5 5 0 0 10
43 43 CAIO VIDOR POA 5 0 0 0 0 5
44   DOUGLAS FURTADO POA 0 0 5 0 0 5
45   EDUARDO LANGER POA 0 5 0 0 0 5
46   EDUARDO SOARES POA 5 0 0 0 0 5
47   EVANDRO PETROLI GVT 5 0 0 0 0 5
48   GUTO POMBO URU 5 0 0 0 0 5
49   LEONARDO SILVEIRA POA 0 5 0 0 0 5
50   LEONEL PAIVA POA 0 0 5 0 0 5
51   MARCUS SOUZA POA 5 0 0 0 0 5
52   PAULO ADAMS POA 5 0 0 0 0 5
53   PAULO MENDONÇA POA 0 0 5 0 0 5
54   PAULO SANTANA POA 0 5 0 0 0 5
55   ROGERIO AZZI POA 0 5 0 0 0 5
56   EDUARDO MEDICE BAG 0 0 0 5 0 5
57   RAFAEL PIRES BAG 0 0 0 5 0 5
58   CARLOS T. FLORES BAG 0 0 0 5 0 5
59   GIOVANI MARTINS STM 0 0 0 5 0 5
60   JULIANO DALLA LANA STM 0 0 0 5 0 5
61   EDUARDO FORNARI STM 0 0 0 5 0 5
62   NIELSEN SGORLA STM 0 0 0 5 0 5
63   CARLOS MAIA POA 0 0 0 0 5 5
64   DAVID POKORSKI POA 0 0 0 0 5 5
65   LEANDRO QUINTÃO POA 0 0 0 0 5 5
66       0 0 0 0 0 0

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12