Início
Terceira Categoria Masculina PDF Imprimir E-mail
15º   Circuito Estadual de Padel - 2007                    
Ranking Individual                    
                       
3a. Categoria - masculina                    
                       
      Etapas  
Col. Nome Nº REG. Cidade LTO SLE BGE POA RGD LAJ NH Total
Leandro Rodrigues Avila   BGE 81 61 81 0 51 0 0 274
Marcos Ritter Coelho da Costa    POA 61 81 0 0 61 0 51 254
Leonardo Morales    BGE 81 61 81 0 0 0 0 223
Ederson Ribeiro   POA 21 0 0 51 81 0 61 214
Robert Machado Schuch   SLE 21 31 61 11 51 11 11 197
  Thiago Veit    SLE 21 31 61 11 51 11 11 197
Eduardo Langer   POA 51 31 51 31 0 0 11 175
Fernando Daraujo   POA 0 0 0 0 81 0 61 142
Tiago Morroni   POA 0 0 0 81 0 31 11 123
10º Claudio Dale    BGE 31 0 51 11 0 0 0 93
  Rafael Pires   BGE 31 0 51 11 0 0 0 93
12º Eduardo Conde   GRV 0 0 0 0 0 81 11 92
  Fabio Tusset   SCR 0 0 0 0 0 61 31 92
14º Cezar Eduardo   GRA 0 0 0 61 0 0 21 82
  Cristian Oppermann   POA 0 0 51 31 0 0 0 82
  Hugo Scipião   POA 51 0 0 31 0 0 0 82
17º Fabio Kalahary   POA 0 0 0 81 0 0 0 81
  Lucas Campanholo   ALG 0 0 0 0 0 0 81 81
  Milton Portolan   GRV 0 0 0 0 0 81 0 81
  Rafael Knorr   POA 0 81 0 0 0 0 0 81
  Rodrigo Crivelaro   ALG 0 0 0 0 0 0 81 81
22º Alexsandro Sebem   POA 0 31 0 31 0 0 0 62
  Tiago Peters    NHO 0 51 0 0 0 0 11 62
24º Briner Ferreira   ALG 61 0 0 0 0 0 0 61
  Dilson Cunha   POA 0 0 0 0 61 0 0 61
  Eder Marcos   GRA 0 0 0 61 0 0 0 61
  Leandro BeckenKamp   SCR 0 0 0 0 0 61 0 61
28º Felipe Zimmermann   SCR 0 0 0 0 0 31 21 52
29º Andre Sommer   POA 0 51 0 0 0 0 0 51
  Ari Marimon Filho   POA 0 0 0 51 0 0 0 51
  Bruno Dornelles   POA 0 0 0 51 0 0 0 51
  Cristiano Hauchild   LAJ 0 0 0 0 0 51 0 51
  Daniel Ambrosio   BAG 0 0 0 0 51 0 0 51
  Felipe Farina    BTG 0 51 0 0 0 0 0 51
  Gabriel Almeida   ALG 0 0 0 0 0 0 51 51
  Gustavo Ely   POA 0 0 0 51 0 0 0 51
  José Luiz Wagner   LAJ 0 0 0 0 0 51 0 51
  Marcelo Fagundes   POA 51 0 0 0 0 0 0 51
  Mario Enrico Ventre   NHO 0 51 0 0 0 0 0 51
  Pingo Ferri   LAJ 0 0 0 0 0 51 0 51
  Rafael Batista   POA 51 0 0 0 0 0 0 51
  Renan Wagner   POA 0 0 0 0 0 0 51 51
  Rodrigo Freitas   LAJ 0 0 0 0 0 51 0 51
44º Marcelo Zucatti   SCR 0 0 0 0 0 31 11 42
45º Vinicius Pereira   SCR 0 0 0 0 0 11 21 32
46º Andre Baldini   POA 0 0 0 0 0 31 0 31
  Augusto Goettert   SCR 0 0 0 0 0 0 31 31
  Eduardo Kalil   BGE 31 0 0 0 0 0 0 31
  Elton Oppermann Filho   POA 0 0 0 31 0 0 0 31
  Felipe Ohweiler   POA 0 0 0 31 0 0 0 31
  Fernando Garcez    SLE 0 31 0 0 0 0 0 31
  Gilberto Couto Velloso   CAN 0 31 0 0 0 0 0 31
  Glauber Rocha   POA 0 0 0 0 0 0 31 31
  Jaques Joner   POA 0 0 0 0 0 0 31 31
  José Duarte   LAJ 0 0 0 0 0 31 0 31
  Leonardo Machado   POA 0 0 0 0 0 0 31 31
  Marcelo Goulart   BGE 31 0 0 0 0 0 0 31
  Marco Hansen   SLE 0 0 0 0 0 0 31 31
  Marcos Blase   LAJ 0 0 0 0 0 31 0 31
  Marcos José Silva   SLE 0 31 0 0 0 0 0 31
  Nestor Georgnen   LAJ 0 0 0 0 0 31 0 31
  Paulo Waismann   LAJ 0 0 0 0 0 31 0 31
  Ricardo Hansen   SLE 0 0 0 0 0 0 31 31
  Sandro Rotta   SCR 0 0 0 0 0 0 31 31
  Vilson Orlando da Silva   CAN 0 31 0 0 0 0 0 31
66º Carlos Ferrera   LTO 0 21 0 0 0 0 0 21
  Eduardo Albrecht    SLE 0 21 0 0 0 0 0 21
  Gabriel Reis   GRV 0 0 0 0 0 0 21 21
  Gustavo Justo   SLE 0 21 0 0 0 0 0 21
  Marcel Biedacha   POA 21 0 0 0 0 0 0 21
  Paulo Souza      0 21 0 0 0 0 0 21
72º Balduino Zanetti   POA 0 0 0 0 0 0 11 11
  Daniel dos Santos   LAJ 0 0 0 0 0 11 0 11
  Edson Oliveira   SCR 0 0 0 0 0 11 0 11
  Giovane Pereira   JAG 0 0 11 0 0 0 0 11
  João Bercke   LAJ 0 0 0 0 0 11 0 11
  Jorge Adrian   ARG 0 0 0 0 0 0 11 11
  Luis Antonio Becerra   BAG 0 0 0 0 11 0 0 11
  Marcelo Gomes   BAG 0 0 0 0 11 0 0 11
  Nico Ventre   SLE 0 0 0 0 0 0 11 11
  Roger Rocha   POA 0 0 0 0 0 0 11 11
  Thomas   JAG 0 0 11 0 0 0 0 11
  Vinicius Zart   SLE 0 0 0 0 0 0 11 11
                       
                       
                       
 
< Anterior   Seguinte >
Web12