Início
Quarta Categoria Masculina PDF Imprimir E-mail
15º   Circuito Estadual de Padel - 2007                    
Ranking Individual                    
                       
                       
4a. Categoria - masculina                    
                       
        Etapas            
Col. Nome Nº REG. Cidade LTO SLE BGE POA RGD LAJ NH Total
Rafael D'araujo   POA 31 51 11 51 81 81 0 306
Gabriel Almeida   ALG 61 61 81 81 0 0 0 284
  Renan Gomes Wagner   POA 61 61 81 81 0 0 0 284
Rogerio Asconavieta   LTO 81 31 51 51 0 0 0 214
Roger Rocha   POA 0 0 0 51 81 81 0 213
Pedro Pimenta Costa Sequeira   RGD 31 31 51 0 61 0 0 174
  Renato de Aguiar Chuirki   RGD 31 31 51 0 61 0 0 174
Iago Souto   ALG 51 21 31 51 0 0 0 154
Marco Behrens   SLE 0 11 11 21 51 31 21 146
10º Lucas Campagnolo   ALG 0 21 61 61 0 0 0 143
11º Dionatan Padilha   BGE 0 0 61 61 0 0 0 122
12º Gustavo Cunha   GRA 31 51 11 0 0 0 0 93
13º André Baldini   POA 0 0 31 31 0 0 21 83
14º Luciano Miron dos Santos    LTO 0 31 0 0 0 0 51 82
  Pedro Luiz Collaço   TUB 0 21 0 0 0 0 61 82
16º Carlos Specht   LTO 81 0 0 0 0 0 0 81
  Daniel Fish   NHO 0 0 0 0 0 0 81 81
  Glauber Reinaldo Kollet   POA 0 81 0 0 0 0 0 81
  Juliano Carpes Gomez   POA 0 81 0 0 0 0 0 81
  Max Schneider   NHO 0 0 0 0 0 0 81 81
21º Guilherme Rocha   POA 0 0 0 0 0 61 11 72
  Renan Godoy   SCR 0 0 0 0 0 51 21 72
  Roberto Bugs   SCR 0 0 0 0 0 51 21 72
  Rodrigo Slongo   POA 0 0 0 0 0 61 11 72
25º Giuseppe Ganagnani   SLE 0 0 0 0 51 0 11 62
  Luis Fernando Blei   PFO 0 0 0 0 0 31 31 62
  Renan Scherer   SLE 0 0 0 0 0 31 31 62
28º Tales Freta   TUB 0 0 0 0 0 0 61 61
29º Gabriel Asmann   SLE 0 21 0 0 0 0 31 52
  Ricardo Marantes   POA 0 0 0 31 0 0 21 52
31º Carlos A. Bittencourt   LTO 51 0 0 0 0 0 0 51
  Celso Luiz dos S. Rodrigues   POA 0 51 0 0 0 0 0 51
  Diego Estrazulas   POA 0 0 0 0 0 0 51 51
  Everton Larrondo     0 0 0 0 0 0 51 51
  Fabio Pedra   BAG 0 0 0 0 51 0 0 51
  Fernando Zinelli   ALG 51 0 0 0 0 0 0 51
  Gonsalo   BGE 0 0 51 0 0 0 0 51
  Leonardo Marinho    BAG 0 0 0 0 51 0 0 51
  Paulo Adams   POA 0 51 0 0 0 0 0 51
  Renan Ferreira   SCR 0 0 0 0 0 51 0 51
  Rui Bittencourt   LTO 51 0 0 0 0 0 0 51
  Tiago Posselt   POA 0 0 0 0 0 0 51 51
  Vinicius Zart   SCR 0 0 0 0 0 51 0 51
44º Emiliano Botelho dos Santos   CXS 0 11 0 31 0 0 0 42
  Felipe Sehnem Aquino   NHO 0 21 0 21 0 0 0 42
  Gabriel Beirão   POA 0 0 0 0 0 31 11 42
  Jaques Muller   POA 0 0 11 31 0 0 0 42
  Tiago Milan   POA 0 0 0 0 0 31 11 42
49º Miguel Presser da Silva   SLE 0 21 0 11 0 0 0 32
  Stephan Kerber   SLE 0 11 0 21 0 0 0 32
  Tiago Bemvenuti    SLE 0 21 0 11 0 0 0 32
52º Bernardo Fagundes    POA 31 0 0 0 0 0 0 31
  Bruno Ferreira   POA 31 0 0 0 0 0 0 31
  Bruno Sander Rodrigues   NHO 0 31 0 0 0 0 0 31
  Carlos Baldini   POA 0 0 31 0 0 0 0 31
  Carlos da Silva   POA 0 0 0 0 0 31 0 31
  Cesar Luciano Kehl    NHO 0 31 0 0 0 0 0 31
  Cezar Angeletti   CXS 0 0 0 31 0 0 0 31
  Claudio Rossi   POA 31 0 0 0 0 0 0 31
  Cristian Custodio Duarte   NHO 0 31 0 0 0 0 0 31
  Fabiano Fernandes   POA 0 0 0 0 0 0 31 31
  Francisco Moraes   POA 0 0 0 0 0 31 0 31
  Gabriel Reis   GRa 0 0 0 31 0 0 0 31
  Joao Kroupe   SLE 0 0 0 0 0 0 31 31
  Leandro Quintão   POA 0 0 0 31 0 0 0 31
  Leonardo Garbin   PFO 0 0 0 0 0 0 31 31
  Leonardo Godinho   BGE 0 0 31 0 0 0 0 31
  Lucas Ferreira   POA 31 0 0 0 0 0 0 31
  Luiz Antonio Becerra Filho   BGE 0 0 31 0 0 0 0 31
  Marcelo Dezordi   POA 0 0 0 0 0 0 31 31
  Marcio Brignol   BGE 0 0 31 0 0 0 0 31
  Mario Cezar Soares    NHO 0 31 0 0 0 0 0 31
  Mateus Silva   PFO 0 0 0 0 0 31 0 31
  Ricardo Barcelos   BGE 0 0 31 0 0 0 0 31
  Rubilar Santos   GRA 0 0 0 31 0 0 0 31
  Sormane Souto   POA 0 0 31 0 0 0 0 31
77º Alex Milan   POA 0 0 11 0 0 0 11 22
  Jaques Hamada   NHO 0 11 0 0 0 0 11 22
  Maicon Grings    NHO 0 11 0 0 0 0 11 22
80º Brilho Ribeiro   POA 21 0 0 0 0 0 0 21
  Carlos Braun   SLE 0 0 0 21 0 0 0 21
  Elomar Severino   POA 0 0 0 0 0 0 21 21
  Gustavo Iglesias   POA 0 0 0 0 0 0 21 21
  Leandro Cassel   SLE 0 0 0 0 0 0 21 21
  Leonardo Molinari   POA 21 0 0 0 0 0 0 21
  Marcio Burigo   TUB 0 21 0 0 0 0 0 21
  Valdecir Fraga   POA 21 0 0 0 0 0 0 21
  Vinicius Fraga   POA 21 0 0 0 0 0 0 21
89º Airton Lima   POA 0 0 0 0 0 0 11 11
  Alex Martins   RGD 0 0 0 0 11 0 0 11
  Andre Aveline   POA 0 0 0 0 0 0 11 11
  Beto Ferri   LAJ 0 0 0 0 0 11 0 11
  Caio Vidor   POA 0 0 0 11 0 0 0 11
  Celso Dalbem   SLE 0 0 0 0 0 0 11 11
  Clarck Oliveira   BGE 0 0 11 0 0 0 0 11
  Edson Gaspar   SCR 0 0 0 0 0 11 0 11
  Eduardo Soares   POA 0 0 0 11 0 0 0 11
  Elton Gaspar   SCR 0 0 0 0 0 11 0 11
  Eraldo Veronese   GRV 0 0 0 0 0 0 11 11
  Fabio Sanches Pinto Ferreira    NHO 0 11 0 0 0 0 0 11
  Franco Borges   BGE 0 0 11 0 0 0 0 11
  Gerson Bergmann   SCR 0 0 0 0 0 11 0 11
  Gert Narht   SCR 0 0 0 0 0 11 0 11
  Giovanni Perlim   POA 0 0 0 11 0 0 0 11
  Guilherme Johannn   POA 0 0 0 11 0 0 0 11
  Guilherme Motta    NHO 0 11 0 0 0 0 0 11
  Jose Eloi   LAJ 0 0 0 0 0 11 0 11
  Josué Fassini   NHO 0 11 0 0 0 0 0 11
  Lucas Dias   POA 0 0 0 11 0 0 0 11
  Michel Lemos   POA 0 0 0 11 0 0 0 11
  Paulo Ely   LAJ 0 0 0 0 0 11 0 11
  Rafael Garcia   BGE 0 0 11 0 0 0 0 11
  Rafael Lemanski Santos   POA 0 11 0 0 0 0 0 11
  Rafael Loebem   LAJ 0 0 0 0 0 11 0 11
  Renato Correa   POA 0 11 0 0 0 0 0 11
  Rodrigo Lemanski Santos    POA 0 11 0 0 0 0 0 11
  Tiago Batista   GRV 0 0 0 0 0 0 11 11
  Tiago Fetter    POA 0 11 0 0 0 0 0 11
  Vanderlei Sulbach   LAJ 0 0 0 0 0 11 0 11
  Vinicius Kopp   RGD 0 0 0 0 11 0 0 11
  Vinicius Loeb   LAJ 0 0 0 0 0 11 0 11
                       
                       
                       
 
< Anterior   Seguinte >
Web12