Início seta Ranking seta 2011 seta Segunda Feminina
Segunda Feminina PDF Imprimir E-mail
2ª   CATEGORIA   FEMININA
                       
        E T A P A S   
         
    NOME CIDADE LIV POA PEL STC NH STM LAJ TOTAL
1 ADRIANA KLAFKE POA 30 80 0 80 0 0 0 190
2   ANDREA SCHERER POA 0 0 0 60 80 50 0 190
3   CLAUDIA BERDIA ROU 60 0 80 0 0 50 0 190
4 ALESSANDRA SOUZA BAG 5 30 0 80 50 0 0 165
5 PAULA MENDONÇA PEL 60 5 0 0 0 80 0 145
6 ALINE JORDÃO STM 50 60 0 0 0 0 0 110
7   VERA DEBONI POA 30 80 0 0 0 0 0 110
8 ADRIANA CASA NOVA POA 5 30 0 60 5 0 0 100
9 FERNANDA BALDINI POA 5 30 0 0 5 50 0 90
10   MANUELA SCHUCK POA 30 5 0 50 5 0 0 90
11 11ª MARINA FREITAS AGD 0 0 50 0 5 30 0 85
12 12ª KARINE DIEDRICH BTG 0 0 0 0 80 0 0 80
13   LETICIA ZINN POA 30 0 0 0 50 0 0 80
14   MARA MEGA LIV 80 0 0 0 0 0 0 80
15   MARCIA WINER PEL 0 0 50 0 0 30 0 80
16   MARINA ICART LIV 80 0 0 0 0 0 0 80
17   ROSARIO FELLO ROU 0 0 80 0 0 0 0 80
18   ALINE NESS PEL 0 0 0 0 0 80 0 80
19 19ª ENRICA JACOBI TOR 0 5 0 0 60 0 0 65
20 20ª DEBORA ROCKENBACH STC 5 5 0 50 0 0 0 60
21   ELIANE MENDONÇA PEL 0 0 60 0 0 0 0 60
22   PAULA GRILL PEL 0 0 60 0 0 0 0 60
23   RENATA DUCATTI CAX 0 60 0 0 0 0 0 60
24   VICTORIA DE CARLI CAX 0 0 0 0 60 0 0 60
25   ROSEANE BOLZAN STM 0 0 0 0 0 60 0 60
26   SANDRA MUÑOZ STM 0 0 0 0 0 60 0 60
27 27ª CARINA MADRUGA BAG 5 50 0 0 0 0 0 55
28   IVANIR DUPONT POA 0 5 0 0 50 0 0 55
29   TATIANA PINTO POA 0 0 0 5 50 0 0 55
30 30ª BETINA RUSSOWSKI POA 0 50 0 0 0 0 0 50
31   CAMILA OLIVEIRA TOR 0 50 0 0 0 0 0 50
32   CRIS MORRONI POA 0 50 0 0 0 0 0 50
33   ELENARA NYSTRON LIV 50 0 0 0 0 0 0 50
34   KALINKA FRANÇA STC 0 0 0 50 0 0 0 50
35   LETICIA GUERRA LIV 50 0 0 0 0 0 0 50
36   RENATA ANTONINI VAC 0 0 0 50 0 0 0 50
37   SANDRA MUÑOZ STM 50 0 0 0 0 0 0 50
38   JULIANA POUEY PEL 0 0 0 0 0 50 0 50
39 39ª CLARICE OLIVEIRA TOR 5 30 0 0 0 0 0 35
40 40ª EDUARDA SOARES STM 0 0 0 0 0 30 0 30
41   KATIANE OPPERMANN STM 0 0 0 0 0 30 0 30
42   CRISTINA SCHMIDT STM 0 0 0 0 0 30 0 30
43   DIRCE SOARES STM 0 0 0 0 0 30 0 30
44   MICHELE PAULO STM 0 0 0 0 0 30 0 30
45   TICIANA FONTANA STM 0 0 0 0 0 30 0 30
46 46ª ANGELA SCHUCK POA 0 0 0 0 5 0 0 5
47   LISE FLORES STC 5 0 0 0 0 0 0 5
48   LUCIANA BECKER STC 0 0 0 5 0 0 0 5
49   LUDIANE CORVELLO PEL 0 0 0 0 5 0 0 5
50   MANUELA    PEL 0 0 5 0 0 0 0 5
51   ORAIDES SILVA BAG 5 0 0 0 0 0 0 5
52   SHEILA POSSELT POA 0 5 0 0 0 0 0 5
53   TATIANE PEL 0 0 5 0 0 0 0 5
54   DANIELA DALALANA STM 0 0 0 0 0 5 0 5
55   MARIA ORDALIA STM 0 0 0 0 0 5 0 5

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12