Início seta Ranking seta 2010 seta Segunda Masculina
Segunda Masculina PDF Imprimir E-mail
CIRCUITO GAUCHO DE PÁDEL
                         
RANKING - 2010
                         
2ª CATEGORIA MASCULINA
                         
        E T A P A S   
         
    NOME CIDADE LIV POA LAJ PEL SLO STM   NH TOTAL
1 LUCAS BERGAMINI BTG 80 60 80 0 30 0 0 0 250
2 ADRIANO SCHNEIDER POA 80 60 80 0 0 0 0 0 220
3 JEFERSON SILVA POA 60 5 5 0 80 0 0 0 150
4 GABRIEL BEIRÃO POA 50 30 30 0 30 0 0 0 140
5   TIAGO G. MILAN POA 50 30 30 0 30 0 0 0 140
6 EDUARDO MARQUES POA 0 50 0 80 0 0 0 0 130
7 IGOR SOUTO ALG 60 5 60 0 0 0 0 0 125
8 THIAGO DINATO POA 0 0 50 0 60 0 0 0 110
9 CEZAR BONIMI GVT 0 5 30 0 50 0 0 0 85
10 10º EDUARDO CONDE GVT 0 30 5 0 50 0 0 0 85
11   RAFAEL XAVIER GVT 0 5 30 0 50 0 0 0 85
12 12º ANDRÉ VON BERG NH 0 30 0 0 50 0 0 0 80
13   DIEGO MIRANDA JAG 0 0 0 80 0 0 0 0 80
14   NILTON MATOS FILHO TUB 0 80 0 0 0 0 0 0 80
15   RAFAEL ZINN POA 0 0 0 0 80 0 0 0 80
16   VICTOR BARRETO TUB 0 80 0 0 0 0 0 0 80
17 17º FERNANDO ZINELLI ALG 5 0 60 0 0 0 0 0 65
18 18º FARLEI KOTHE STC 0 0 0 0 60 0 0 0 60
19   MICHEL  PEL 0 0 0 60 0 0 0 0 60
20   NANDO FACCHINNI PEL 0 0 0 60 0 0 0 0 60
21   RAFAEL STAROSTA POA 0 0 0 30 30 0 0 0 60
22 22º EVANDRO PETROLI GVT 0 5 50 0 0 0 0 0 55
23 23º ANTONIO GARCIA LAJ 0 0 50 0 0 0 0 0 50
24   CARLOS BETANCOURT LIV 50 0 0 0 0 0 0 0 50
25   EDUARDO KNORR PEL 0 50 0 0 0 0 0 0 50
26   ERIKSON WELTER LAJ 0 0 50 0 0 0 0 0 50
27   FABRICIO ALBORNOZ LIV 50 0 0 0 0 0 0 0 50
28   LUCAS AGESTA PEL 0 0 0 50 0 0 0 0 50
29   MARCELO AGESTA PEL 0 0 0 50 0 0 0 0 50
30   RAFAEL FERREIRA PEL 0 0 0 50 0 0 0 0 50
31   RAFAEL KNORR PEL 0 50 0 0 0 0 0 0 50
32   RENATO NUNES POA 0 50 0 0 0 0 0 0 50
33   RODRIGO COSTA STM 0 0 0 50 0 0 0 0 50
34 34º GABRIEL ALTMAYER POA 0 30 5 0 0 0 0 0 35
35 35º CRISTIANO BECKER STM 0 0 0 0 30 0 0 0 30
36   EDUARDO CAVALHEIRO NH 0 30 0 0 0 0 0 0 30
37   FABRICIO BAREÑO PEL 0 0 0 30 0 0 0 0 30
38   FELIPE OHLWEILER POA 0 30 0 0 0 0 0 0 30
39   FLAVIO ORDOQUE URU 0 0 0 0 30 0 0 0 30
40   GABRIEL DAL-RI JLLE 0 0 0 0 30 0 0 0 30
41   LUCAS CONCEIÇÃO PEL 0 0 0 30 0 0 0 0 30
42   LUIS E. FITTIPALDI LIV 0 30 0 0 0 0 0 0 30
43   MARCELO GOULART PEL 0 0 0 30 0 0 0 0 30
44   NILSON BRACCINI STM 0 0 0 0 30 0 0 0 30
45   PEDRO SEQUEIRA RGD 0 0 0 30 0 0 0 0 30
46   RAFAEL MUZZILLO PEL 0 0 0 30 0 0 0 0 30
47   RENATO CHUIRCKI RGD 0 0 0 30 0 0 0 0 30
48   RODRIGO FERREIRA POA 0 0 0 30 0 0 0 0 30
49 49º ELTON OPPPERMANN POA 0 0 5 0 5 0 0 0 10
50   MARCOS RITTER POA 0 0 5 0 5 0 0 0 10
51   TIAGO DEZORDI STM 5 5 0 0 0 0 0 0 10
52 52º CLEBER MICHEL POA 0 5 0 0 0 0 0 0 5
53   GUSTAVO LAHM PEL 0 0 0 5 0 0 0 0 5
54   HOMERO MENDONÇA STM 5 0 0 0 0 0 0 0 5
55   IAGO SOUTO ALG 5 0 0 0 0 0 0 0 5
56   JAIRO FERREIRA PEL 0 0 0 5 0 0 0 0 5
57   PAULO AFONSO PEL 0 0 0 5 0 0 0 0 5
58   RENAN SCHERER SLO 0 0 5 0 0 0 0 0 5
59   RENATO GASTAL PEL 0 0 0 5 0 0 0 0 5
60   RICARDO BOLSSON NH 0 0 0 0 5 0 0 0 5
61   RODRIGO CRIVELARO STM 0 5 0 0 0 0 0 0 5
62   SANDRO ROTTA STC 0 0 5 0 0 0 0 0 5
63   THIAGO VEITH NH 0 0 0 0 5 0 0 0 5
64   VINICIUS LOEBLEIN LAJ 0 0 5 0 0 0 0 0 5
65       0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12