Início seta Ranking seta 2010 seta Quarta Masculina
Quarta Masculina PDF Imprimir E-mail
CIRCUITO GAUCHO DE PÁDEL
                         
RANKING - 2010
                         
4ª CATEGORIA MASCULINA
                         
        E T A P A S   
         
    NOME CIDADE LIV POA LAJ PEL SLO STM   NH TOTAL
1 ARI MATTOS POA 80 0 80 0 30 0 0 0 190
2 MARCIO DITTMER POA 30 30 50 50 5 0 0 0 165
3 LEONARDO IGLEZIAS POA 0 60 0 0 80 0 0 0 140
4 CHRISTIAN S. OLIVEIRA PEL 0 0 0 80 50 0 0 0 130
5 RAFAEL D´ARAUJO POA 30 30 0 50 5 0 0 0 115
6 CELSO RODRIGUES POA 80 0 0 0 30 0 0 0 110
7 LEANDRO IGLEZIAS POA 0 60 30 0 0 0 0 0 90
8 IURI ABREU POA 0 80 0 0 0 0 0 0 80
9   GUISSEPE   0 30 50 0 0 0 0 0 80
10   ALEXANDRE   0 30 50 0 0 0 0 0 80
11   MAX SAMPEDRO POA 0 80 0 0 0 0 0 0 80
12   GUSTAVO ELY POA 0 0 80 0 0 0 0 0 80
13   PETERSON S. OLIVEIRA PEL 0 0 0 80 0 0 0 0 80
14   GUINTER PAUL STM 0 20 0 0 60 0 0 0 80
15   JORDANI BOLZONI POA 0 0 0 0 80 0 0 0 80
16 16º FELIPE MATOS POA 0 50 5 0 20 0 0 0 75
17 17º PAULO MICHELENA URU 60 0 0 0 0 0 0 0 60
18   RAFAEL ANDREOLI URU 60 0 0 0 0 0 0 0 60
19   DANIEL DOS SANTOS LAJ 0 0 60 0 0 0 0 0 60
20   MAURICIO PERES LAJ 0 0 60 0 0 0 0 0 60
21   FRANCISCO COELHO CANG 0 0 0 60 0 0 0 0 60
22   JUAREZ PARODE CANG 0 0 0 60 0 0 0 0 60
23   GUSTAVO BITENCOURT BTG 0 0 30 0 30 0 0 0 60
24   FABRICIO ROCHA STM 0 0 0 0 60 0 0 0 60
25 25º JANDER DA ROSA SLO 0 5 0 0 50 0 0 0 55
26 26º AUGUSTO LOSS POA 50 0 0 0 0 0 0 0 50
27   CRISTIANO OTTO LIV 50 0 0 0 0 0 0 0 50
28   DIONATHAN MONTEIRO URU 50 0 0 0 0 0 0 0 50
29   GUILHERME ROCHA POA 0 50 0 0 0 0 0 0 50
30   RAFAEL MATOS POA 0 50 0 0 0 0 0 0 50
31   RODRIGO SLONGO POA 0 50 0 0 0 0 0 0 50
32   SÉRGIO GUIMARÃES URU 50 0 0 0 0 0 0 0 50
33   FABIO GONZALEZ POA 0 0 50 0 0 0 0 0 50
34   GUSTAVO F. RODRIGUES RGD 0 0 0 50 0 0 0 0 50
35   ANDRILSON RGD 0 0 0 50 0 0 0 0 50
36   RODRIGO TAVARES PEL 0 0 0 0 50 0 0 0 50
37   DANIEL JUCHEM POA 0 0 0 0 50 0 0 0 50
38 38º CARLOS QUADROS POA 0 30 0 0 0 0 0 0 30
39   EDSON GASPAR STC 0 30 0 0 0 0 0 0 30
40   FABIO MARCELO POA 0 30 0 0 0 0 0 0 30
41   HELIO ARTECHE LIV 30 0 0 0 0 0 0 0 30
42   MARCIO BELEZA LIV 30 0 0 0 0 0 0 0 30
43   RICARDO HANSEN STC 0 30 0 0 0 0 0 0 30
44   SERGIO FREITAS LIV 30 0 0 0 0 0 0 0 30
45   TIAGO MACHADO  LIV 30 0 0 0 0 0 0 0 30
46   TIAGO VALADÃO LIV 30 0 0 0 0 0 0 0 30
47   VINICIUS PEREIRA LIV 30 0 0 0 0 0 0 0 30
48   ANDRÉ GIOVANINI BTG 0 0 30 0 0 0 0 0 30
49   GUILHERME PINHO POA 0 0 30 0 0 0 0 0 30
50   PAULO TEIXEIRA PEL 0 0 0 30 0 0 0 0 30
51   SERGIO MARTINS PEL 0 0 0 30 0 0 0 0 30
52   LUIZ CEZAR VILLELA JAG 0 0 0 30 0 0 0 0 30
53   ARIEL    PEL 0 0 0 30 0 0 0 0 30
54   ARTHUR PORCIUNCULA PEL 0 0 0 30 0 0 0 0 30
55   MARCELO NUNES PEL 0 0 0 30 0 0 0 0 30
56   FELIPE ENSSLIN JAG 0 0 0 30 0 0 0 0 30
57   CONRADO DA COSTA JAG 0 0 0 30 0 0 0 0 30
58   RONNIE FLORES NH 0 0 0 0 30 0 0 0 30
59   ROGERIO OBERTO NH 0 0 0 0 30 0 0 0 30
60   MARCO A. BEHRENS POA 0 0 0 0 30 0 0 0 30
61   GIUSEPPE GARAGGANI POA 0 0 0 0 30 0 0 0 30
62   RAFAEL LERMANN POA 0 0 0 0 30 0 0 0 30
63 63º ADRIANO ALCANTARA POA 0 20 0 0 0 0 0 0 20
64   ALLAN SCHUSTER POA 0 20 0 0 0 0 0 0 20
65   ARIEL FUENTES ARG 20 0 0 0 0 0 0 0 20
66   DIEGO ESTRAZULAS POA 0 20 0 0 0 0 0 0 20
67   FELIPE BEIS POA 0 20 0 0 0 0 0 0 20
68   FELIPE MOTTIN POA 20 0 0 0 0 0 0 0 20
69   JULIANO SILVA STM 0 20 0 0 0 0 0 0 20
70   LUCAS DANUZO URU 20 0 0 0 0 0 0 0 20
71   MARCO BIONDANI POA 0 20 0 0 0 0 0 0 20
72   RAFAEL PORTO  POA 20 0 0 0 0 0 0 0 20
73   RAFHAEL SHENA POA 0 20 0 0 0 0 0 0 20
74   GABRIEL COSTA JAG 0 0 0 20 0 0 0 0 20
75   LUCAS DIAS JAG 0 0 0 20 0 0 0 0 20
76   SAMUEL ZARBATTO BTG 0 0 0 0 20 0 0 0 20
77   FLAVIO OLTRAMAR BTG 0 0 0 0 20 0 0 0 20
78   GUILHERME BEIRÃO POA 0 0 0 0 20 0 0 0 20
79 79º CEZAR CARNEIRO POA 0 5 0 0 0 0 0 0 5
80   CLEBER CAPPELARI POA 0 5 0 0 0 0 0 0 5
81   CLEITON BRANDÃO POA 0 5 0 0 0 0 0 0 5
82   EDUARDO LANGER POA 0 5 0 0 0 0 0 0 5
83   ELTON GASPAR STC 0 5 0 0 0 0 0 0 5
84   EVANDRO SCHOENINGER STC 0 5 0 0 0 0 0 0 5
85   FERNANDO SEVERO  LIV 5 0 0 0 0 0 0 0 5
86   GUILHERME ZANCHI POA 0 5 0 0 0 0 0 0 5
87   JAIME EDUARDO OLIVEIRA LIV 5 0 0 0 0 0 0 0 5
88   JULIANO DELABARI LIV 5 0 0 0 0 0 0 0 5
89   JULIO OLIVEIRA POA 5 0 0 0 0 0 0 0 5
90   LEANDRO CASSEL SLO 0 5 0 0 0 0 0 0 5
91   LEANDRO SILVA POA 0 5 0 0 0 0 0 0 5
92   RENATO BANDEIRA POA 0 5 0 0 0 0 0 0 5
93   RODRIGO CAVALHEIRO LIV 5 0 0 0 0 0 0 0 5
94   RODRIGO MILLER POA 0 5 0 0 0 0 0 0 5
95   JOÃO SANTANA LAJ 0 0 5 0 0 0 0 0 5
96   LEANDRO FERNANDES LAJ 0 0 5 0 0 0 0 0 5
97   GABRIEL VALENTI POA 0 0 5 0 0 0 0 0 5
98   VICENTE   0 0 5 0 0 0 0 0 5
99   MARC   0 0 5 0 0 0 0 0 5
100   YURI OLIVEIRA POA 5 0 0 0 0 0 0 0 5
101   ANDRÉ ROZA PEL 0 0 0 5 0 0 0 0 5
102   GUILHERME PEL 0 0 0 5 0 0 0 0 5
103   FELIPE GOMES POA 0 0 0 5 0 0 0 0 5
104   GUILHERME BANDEIRA POA 0 0 0 5 0 0 0 0 5
105   CRISTIAN LARA GBA 0 0 0 0 5 0 0 0 5
106   SANDRO BORGES GBA 0 0 0 0 5 0 0 0 5
107   ANDRIWS DE SOUZA POA 0 0 0 0 5 0 0 0 5
108   MATHEUS AVELINE POA 0 0 0 0 5 0 0 0 5
109   FABRICIO KLEIN SLO 0 0 0 0 5 0 0 0 5
110   VINICIUS PETRY SLO 0 0 0 0 5 0 0 0 5
111   MARIO M. SILVA ROS 0 0 0 0 5 0 0 0 5
112   PEDRO J. MARTINS ROS 0 0 0 0 5 0 0 0 5
113       0 0 0 0 0 0 0 0 0
114       0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 
< Anterior   Seguinte >
Web12